| Stand donderdag bandstoten 2e rooster |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 20 | Kenneth Timmer | 7 | 11 | 92.85 | 130 | 113 | 1.150 | 7 |
| 2 | 12 | Henk Vos | 9 | 10 | 86.11 | 93 | 157 | 0.592 | 8 |
| 3 | 12 | Ruud Groen | 10 | 10 | 90.00 | 108 | 147 | 0.734 | 4 |
| 4 | 17 | Frank Schaddenhorst | 9 | 9 | 81.69 | 125 | 159 | 0.786 | 4 |
| 5 | 12 | Henk Oostingh | 9 | 9 | 79.62 | 86 | 163 | 0.527 | 6 |
| 6 | 26 | John Nolten | 8 | 8 | 86.53 | 180 | 141 | 1.276 | 10 |
| 7 | 14 | Adrie Borst | 12 | 8 | 69.64 | 117 | 213 | 0.549 | 5 |
| 8 | 24 | Bert Muntjewerf | 9 | 6 | 66.66 | 144 | 156 | 0.923 | 9 |
| 9 | 12 | Ruud Ramler | 10 | 6 | 55.00 | 66 | 178 | 0.370 | 3 |
| 10 | 14 | Jan van der Sluis | 10 | 5 | 63.57 | 89 | 162 | 0.549 | 7 |
| 11 | 12 | Jan van Rijn | 11 | 4 | 50.00 | 66 | 176 | 0.375 | 4 |
| 12 | 18 | Brandon van Aart | 2 | 3 | 91.66 | 33 | 35 | 0.942 | 5 |
| 13 | 14 | Thijs Wijte | 3 | 3 | 59.52 | 25 | 42 | 0.595 | 3 |
| 14 | 16 | Dimitris Vatis | 1 | 0 | 62.50 | 10 | 20 | 0.500 | 2 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|