Stand donderdag libre 2e rooster |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 15 | Jan van Rijn | 10 | 16 | 95.33 | 143 | 215 | 0.665 | 5 |
2 | 49 | Bert Muntjewerf | 10 | 13 | 85.30 | 418 | 175 | 2.388 | 14 |
3 | 30 | Brandon van Aart | 10 | 12 | 91.33 | 274 | 176 | 1.556 | 10 |
4 | 28 | Frank Schaddenhorst | 10 | 12 | 91.07 | 255 | 168 | 1.517 | 10 |
5 | 26 | Henk Vos | 11 | 11 | 79.72 | 228 | 224 | 1.017 | 8 |
6 | 56 | John Nolten | 11 | 10 | 84.74 | 522 | 233 | 2.240 | 19 |
7 | 24 | Rogier van der Sluis | 8 | 9 | 84.89 | 163 | 152 | 1.072 | 7 |
8 | 19 | Henk Oostingh | 11 | 8 | 85.16 | 178 | 223 | 0.798 | 9 |
9 | 25 | Dimitris Vatis | 9 | 7 | 81.33 | 183 | 164 | 1.115 | 8 |
10 | 36 | Kenneth Timmer | 10 | 6 | 81.94 | 295 | 210 | 1.404 | 12 |
11 | 23 | Ruud Groen | 9 | 4 | 78.74 | 163 | 164 | 0.993 | 9 |
12 | 31 | Jan van der Sluis | 11 | 4 | 62.46 | 213 | 208 | 1.024 | 14 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|