| Stand donderdag libre 2e rooster |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 15 | Jan van Rijn | 11 | 14 | 86.66 | 143 | 178 | 0.803 | 6 |
| 2 | 43 | Bert Muntjewerf | 9 | 13 | 92.24 | 357 | 155 | 2.303 | 16 |
| 3 | 20 | Adrie Borst | 9 | 10 | 88.33 | 159 | 171 | 0.929 | 7 |
| 4 | 19 | Ruud Groen | 9 | 9 | 85.38 | 146 | 151 | 0.966 | 7 |
| 5 | 20 | Jan van der Sluis | 10 | 8 | 85.50 | 171 | 176 | 0.971 | 8 |
| 6 | 44 | John Nolten | 7 | 7 | 85.38 | 263 | 119 | 2.210 | 11 |
| 7 | 26 | Frank Schaddenhorst | 8 | 7 | 82.21 | 171 | 144 | 1.187 | 8 |
| 8 | 28 | Kenneth Timmer | 7 | 6 | 78.06 | 153 | 109 | 1.403 | 10 |
| 9 | 16 | Henk Oostingh | 4 | 4 | 92.18 | 59 | 75 | 0.786 | 4 |
| 10 | 19 | Henk Vos | 9 | 3 | 71.92 | 123 | 148 | 0.831 | 9 |
| 11 | 19 | Rogier van der Sluis | 1 | 2 | 100.00 | 19 | 14 | 1.357 | 3 |
| 12 | 16 | Ruud Ramler | 10 | 2 | 52.50 | 84 | 170 | 0.494 | 5 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|