Stand donderdag libre 1e rooster |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 26 | Frank Schaddenhorst | 8 | 11 | 84.61 | 176 | 143 | 1.230 | 8 |
2 | 20 | Adrie Borst | 8 | 10 | 90.62 | 145 | 148 | 0.979 | 6 |
3 | 19 | Henk Vos | 9 | 9 | 83.04 | 142 | 161 | 0.881 | 6 |
4 | 43 | Bert Muntjewerf | 6 | 8 | 90.31 | 233 | 99 | 2.353 | 13 |
5 | 20 | Jan van der Sluis | 8 | 6 | 86.25 | 138 | 140 | 0.985 | 6 |
6 | 22 | Thijs Wijte | 3 | 4 | 92.42 | 61 | 48 | 1.270 | 5 |
7 | 30 | Brandon van Aart | 4 | 4 | 72.50 | 87 | 67 | 1.298 | 9 |
8 | 16 | Henk Oostingh | 7 | 4 | 75.00 | 84 | 122 | 0.688 | 6 |
9 | 19 | Ruud Groen | 2 | 3 | 86.84 | 33 | 34 | 0.970 | 7 |
10 | 28 | Kenneth Timmer | 8 | 3 | 71.42 | 160 | 136 | 1.176 | 9 |
11 | 19 | Rogier van der Sluis | 2 | 2 | 92.10 | 35 | 36 | 0.972 | 4 |
12 | 44 | John Nolten | 4 | 2 | 78.40 | 138 | 69 | 2.000 | 12 |
13 | 15 | Jan van Rijn | 6 | 2 | 53.33 | 48 | 99 | 0.484 | 4 |
14 | 16 | Ruud Ramler | 7 | 2 | 58.03 | 65 | 134 | 0.485 | 5 |
15 | 23 | Dimitris Vatis | 2 | 0 | 71.73 | 33 | 28 | 1.178 | 7 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|