Stand 75 vrijdagmiddag band rooster 1 |
---|
Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 28 | 1.1500 | Smit Sjaak | 21 | 85.714 | 36 | 101.726 | 489 | 418 | 1.169 | 10 |
2 | 33 | 1.4000 | Kos Dick | 16 | 81.250 | 26 | 96.074 | 421 | 313 | 1.345 | 9 |
3 | 26 | 1.0500 | Stoop Cor | 18 | 77.777 | 28 | 99.656 | 406 | 388 | 1.046 | 7 |
4 | 34 | 1.4500 | Kos Hans | 14 | 75.000 | 21 | 99.265 | 439 | 305 | 1.439 | 10 |
5 | 15 | 0.5000 | Groen Arie | 19 | 60.526 | 23 | 114.617 | 247 | 431 | 0.573 | 7 |
6 | 42 | 1.8500 | Grooten Jan | 10 | 60.000 | 12 | 89.369 | 372 | 225 | 1.653 | 10 |
7 | 17 | 0.6000 | Thijssen Nico | 17 | 58.823 | 20 | 102.216 | 249 | 406 | 0.613 | 6 |
8 | 20 | 0.7500 | Romita Giancarlo | 17 | 58.823 | 20 | 100.947 | 293 | 387 | 0.757 | 6 |
9 | 15 | 0.5000 | Steinvoort Peter | 7 | 57.142 | 8 | 101.639 | 93 | 183 | 0.508 | 4 |
10 | 27 | 1.1000 | Til Ton v | 17 | 55.882 | 19 | 86.975 | 398 | 416 | 0.956 | 9 |
11 | 18 | 0.6500 | Leeuwen Jan v | 15 | 53.333 | 16 | 93.750 | 234 | 384 | 0.609 | 5 |
12 | 19 | 0.7000 | Heidsma Nico | 17 | 52.941 | 18 | 112.216 | 282 | 359 | 0.785 | 8 |
13 | 17 | 0.6000 | Bommer Hans | 20 | 52.500 | 21 | 97.736 | 285 | 486 | 0.586 | 7 |
14 | 22 | 0.8500 | Kraakman Cock | 19 | 50.000 | 19 | 95.995 | 368 | 451 | 0.815 | 7 |
15 | 17 | 0.6000 | Buis Ton | 14 | 50.000 | 14 | 93.777 | 211 | 375 | 0.562 | 6 |
16 | 26 | 1.0500 | Kater Dirk | 13 | 50.000 | 13 | 95.590 | 271 | 270 | 1.003 | 10 |
17 | 10 | 0.2500 | Brakel Nico | 12 | 50.000 | 12 | 123.076 | 88 | 286 | 0.307 | 4 |
18 | 17 | 0.6000 | Gragt Frans van der | 10 | 50.000 | 10 | 128.787 | 153 | 198 | 0.772 | 6 |
19 | 31 | 1.3000 | Sijthoff Rene | 18 | 47.222 | 17 | 96.915 | 509 | 404 | 1.259 | 11 |
20 | 12 | 0.3500 | Dikkeboom Willem | 16 | 46.875 | 15 | 103.509 | 146 | 403 | 0.362 | 3 |
21 | 27 | 1.1000 | Sneekes Eef | 14 | 46.428 | 13 | 100.638 | 331 | 299 | 1.107 | 9 |
22 | 19 | 0.7000 | Stoop Jan | 20 | 45.000 | 18 | 100.164 | 305 | 435 | 0.701 | 6 |
23 | 15 | 0.5000 | Danenberg Peter | 17 | 41.176 | 14 | 103.809 | 218 | 420 | 0.519 | 5 |
24 | 15 | 0.5000 | Dijt Theo | 22 | 40.909 | 18 | 102.524 | 264 | 515 | 0.512 | 6 |
25 | 14 | 0.4500 | Bergen Arie | 17 | 38.235 | 13 | 100.590 | 196 | 433 | 0.452 | 5 |
26 | 17 | 0.6000 | Tamis Hans | 19 | 28.947 | 11 | 96.092 | 241 | 418 | 0.576 | 5 |
27 | 14 | 0.4500 | Groot Jaap de | 15 | 26.666 | 8 | 102.996 | 165 | 356 | 0.463 | 5 |
28 | 10 | 0.2500 | Komduur Wout | 16 | 21.875 | 7 | 104.265 | 110 | 422 | 0.260 | 4 |
29 | 13 | 0.4000 | Kool Maurits | 20 | 20.000 | 8 | 82.560 | 178 | 539 | 0.330 | 4 |
30 | 13 | 0.4000 | Kuilboer Peter | 10 | 10.000 | 2 | 104.444 | 94 | 225 | 0.417 | 5 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|