| Stand 71 vrijdagmiddag libre rooster |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 48 | 2.1500 | Kos Hans | 6 | 83.333 | 10 | 117.386 | 265 | 105 | 2.523 | 14 |
| 2 | 26 | 1.0500 | Gragt Frans van der | 6 | 75.000 | 9 | 108.630 | 146 | 128 | 1.140 | 8 |
| 3 | 57 | 2.6000 | Grooten Jan | 4 | 75.000 | 6 | 117.983 | 227 | 74 | 3.067 | 30 |
| 4 | 18 | 0.6500 | Danenberg Peter | 7 | 71.428 | 10 | 110.730 | 113 | 157 | 0.719 | 8 |
| 5 | 27 | 1.1000 | Romita Giancarlo | 6 | 66.666 | 8 | 101.090 | 139 | 125 | 1.112 | 9 |
| 6 | 25 | 1.0000 | Ursem Peter | 6 | 66.666 | 8 | 85.714 | 132 | 154 | 0.857 | 9 |
| 7 | 20 | 0.7500 | Bommer Hans | 3 | 66.666 | 4 | 94.514 | 56 | 79 | 0.708 | 7 |
| 8 | 15 | 0.5000 | Dikkeboom Willem | 7 | 64.285 | 9 | 123.489 | 92 | 149 | 0.617 | 6 |
| 9 | 37 | 1.6000 | Sneekes Eef | 5 | 60.000 | 6 | 94.886 | 167 | 110 | 1.518 | 10 |
| 10 | 35 | 1.5000 | Kater Dirk | 5 | 60.000 | 6 | 93.827 | 152 | 108 | 1.407 | 10 |
| 11 | 32 | 1.3500 | Kraakman Cock | 7 | 57.142 | 8 | 111.422 | 179 | 119 | 1.504 | 12 |
| 12 | 24 | 0.9500 | Tamis Hans | 7 | 57.142 | 8 | 91.360 | 138 | 159 | 0.867 | 5 |
| 13 | 48 | 2.1500 | Kos Dick | 6 | 50.000 | 6 | 105.457 | 229 | 101 | 2.267 | 20 |
| 14 | 20 | 0.7500 | Dijt Theo | 6 | 50.000 | 6 | 102.487 | 103 | 134 | 0.768 | 5 |
| 15 | 37 | 1.6000 | Stoop Cor | 6 | 50.000 | 6 | 96.590 | 187 | 121 | 1.545 | 16 |
| 16 | 36 | 1.5500 | Smit Sjaak | 8 | 43.750 | 7 | 88.621 | 250 | 182 | 1.373 | 8 |
| 17 | 24 | 0.9500 | Stoop Jan | 7 | 42.857 | 6 | 101.393 | 131 | 136 | 0.963 | 7 |
| 18 | 15 | 0.5000 | Kool Maurits | 7 | 42.857 | 6 | 95.757 | 79 | 165 | 0.478 | 4 |
| 19 | 19 | 0.7000 | Bergen Arie | 7 | 42.857 | 6 | 76.555 | 112 | 209 | 0.535 | 5 |
| 20 | 16 | 0.5500 | Brakel Nico | 6 | 41.666 | 5 | 118.518 | 88 | 135 | 0.651 | 6 |
| 21 | 25 | 1.0000 | Thijssen Nico | 6 | 41.666 | 5 | 92.647 | 126 | 136 | 0.926 | 5 |
| 22 | 31 | 1.3000 | Til Ton v | 5 | 40.000 | 4 | 99.928 | 139 | 107 | 1.299 | 8 |
| 23 | 17 | 0.6000 | Groot Jaap de | 8 | 37.500 | 6 | 99.800 | 100 | 167 | 0.598 | 4 |
| 24 | 14 | 0.4500 | Komduur Wout | 7 | 35.714 | 5 | 96.834 | 78 | 179 | 0.435 | 4 |
| 25 | 24 | 0.9500 | Leeuwen Jan v | 3 | 33.333 | 2 | 90.643 | 62 | 72 | 0.861 | 5 |
| 26 | 19 | 0.7000 | Steinvoort Peter | 3 | 33.333 | 2 | 87.912 | 40 | 65 | 0.615 | 5 |
| 27 | 21 | 0.8000 | Groen Arie | 7 | 14.285 | 2 | 61.708 | 78 | 158 | 0.493 | 4 |
| 28 | 29 | 1.2000 | Heidsma Nico | 1 | 0.000 | 0 | 104.166 | 25 | 20 | 1.250 | 4 |
| 29 | 22 | 0.8500 | Buis Ton | 4 | 0.000 | 0 | 85.561 | 64 | 88 | 0.727 | 4 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|