Stand 45 dinsdagavond band rooster |
---|
Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 27 | 1.1000 | Til Ton v | 4 | 100.000 | 8 | 105.571 | 108 | 93 | 1.161 | 6 |
2 | 46 | 2.0500 | Vogels Jac | 2 | 100.000 | 4 | 95.485 | 92 | 47 | 1.957 | 23 |
3 | 17 | 0.6000 | Visser Siem | 6 | 83.333 | 10 | 113.849 | 97 | 142 | 0.683 | 4 |
4 | 18 | 0.6500 | Beemsterboer Ben | 6 | 66.666 | 8 | 101.214 | 100 | 152 | 0.657 | 5 |
5 | 9 | 0.2000 | Gallé Herman | 10 | 60.000 | 12 | 193.023 | 83 | 215 | 0.386 | 3 |
6 | 23 | 0.9000 | Hoogland Wil | 5 | 60.000 | 6 | 82.437 | 92 | 124 | 0.741 | 8 |
7 | 13 | 0.4000 | Haarsma Bert | 13 | 57.692 | 15 | 115.740 | 150 | 324 | 0.462 | 5 |
8 | 11 | 0.3000 | Moison Edwin | 14 | 50.000 | 14 | 109.361 | 125 | 381 | 0.328 | 4 |
9 | 20 | 0.7500 | Plak Ed | 15 | 46.666 | 14 | 83.290 | 243 | 389 | 0.624 | 7 |
10 | 20 | 0.7500 | Wijker Rob | 11 | 45.454 | 10 | 89.865 | 184 | 273 | 0.673 | 8 |
11 | 21 | 0.8000 | Tromp Piet | 8 | 37.500 | 6 | 89.947 | 136 | 189 | 0.719 | 5 |
12 | 20 | 0.7500 | Jong Jelle de | 12 | 29.166 | 7 | 90.421 | 177 | 261 | 0.678 | 9 |
13 | 55 | 2.5000 | Arends Paul | 11 | 27.272 | 6 | 67.692 | 440 | 260 | 1.692 | 16 |
14 | 15 | 0.5000 | Jonker Gerrit | 6 | 16.666 | 2 | 66.666 | 55 | 165 | 0.333 | 6 |
15 | 11 | 0.3000 | Kerkhoff Daan | 3 | 0.000 | 0 | 99.616 | 26 | 87 | 0.298 | 3 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|