| Stand 41 dinsdagavond libre rooster |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 34 | 1.4500 | Hoogland Wil | 14 | 71.428 | 20 | 116.771 | 447 | 264 | 1.693 | 20 |
| 2 | 49 | 2.2000 | Bras Koos | 15 | 70.000 | 21 | 109.375 | 693 | 288 | 2.406 | 15 |
| 3 | 18 | 0.6500 | Haarsma Bert | 12 | 66.666 | 16 | 125.304 | 180 | 221 | 0.814 | 5 |
| 4 | 82 | 3.8500 | Arends Paul | 11 | 63.636 | 14 | 127.798 | 802 | 163 | 4.920 | 32 |
| 5 | 29 | 1.2000 | Tromp Piet | 11 | 63.636 | 14 | 117.552 | 292 | 207 | 1.410 | 11 |
| 6 | 16 | 0.5500 | Gallé Herman | 13 | 61.538 | 16 | 129.055 | 181 | 255 | 0.709 | 6 |
| 7 | 61 | 2.8000 | Vogels Jac | 12 | 58.333 | 14 | 103.571 | 667 | 230 | 2.900 | 21 |
| 8 | 34 | 1.4500 | Til Ton v | 12 | 58.333 | 14 | 94.320 | 372 | 272 | 1.367 | 11 |
| 9 | 17 | 0.6000 | Moison Edwin | 14 | 50.000 | 14 | 113.534 | 203 | 298 | 0.681 | 7 |
| 10 | 58 | 2.6500 | Sijthoff Rene | 14 | 50.000 | 14 | 92.060 | 727 | 298 | 2.439 | 15 |
| 11 | 27 | 1.1000 | Wijker Rob | 8 | 50.000 | 8 | 99.015 | 171 | 157 | 1.089 | 10 |
| 12 | 27 | 1.1000 | Plak Ed | 15 | 43.333 | 13 | 108.820 | 322 | 269 | 1.197 | 12 |
| 13 | 14 | 0.4500 | Kerkhoff Daan | 10 | 40.000 | 8 | 125.661 | 95 | 168 | 0.565 | 8 |
| 14 | 22 | 0.8500 | Jong Jelle de | 10 | 40.000 | 8 | 108.932 | 175 | 189 | 0.925 | 8 |
| 15 | 23 | 0.9000 | Visser Siem | 13 | 38.461 | 10 | 96.096 | 256 | 296 | 0.864 | 6 |
| 16 | 24 | 0.9500 | Beemsterboer Ben | 7 | 21.428 | 3 | 107.032 | 121 | 119 | 1.016 | 5 |
| 17 | 18 | 0.6500 | Jonker Gerrit | 8 | 18.750 | 3 | 100.699 | 108 | 165 | 0.654 | 5 |
| 18 | 21 | 0.8000 | Wokke Peter | 13 | 7.692 | 2 | 61.851 | 143 | 289 | 0.494 | 5 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|