| Stand 41 dinsdagavond libre rooster |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 27 | 1.1000 | Wijker Rob | 5 | 80.000 | 8 | 103.265 | 117 | 103 | 1.135 | 10 |
| 2 | 29 | 1.2000 | Tromp Piet | 4 | 75.000 | 6 | 117.777 | 106 | 75 | 1.413 | 7 |
| 3 | 18 | 0.6500 | Haarsma Bert | 7 | 71.428 | 10 | 136.752 | 112 | 126 | 0.888 | 5 |
| 4 | 16 | 0.5500 | Gallé Herman | 7 | 71.428 | 10 | 127.405 | 96 | 137 | 0.700 | 6 |
| 5 | 34 | 1.4500 | Til Ton v | 7 | 71.428 | 10 | 85.815 | 219 | 176 | 1.244 | 10 |
| 6 | 82 | 3.8500 | Arends Paul | 6 | 66.666 | 8 | 130.428 | 467 | 93 | 5.021 | 32 |
| 7 | 34 | 1.4500 | Hoogland Wil | 7 | 57.142 | 8 | 131.391 | 221 | 116 | 1.905 | 20 |
| 8 | 61 | 2.8000 | Vogels Jac | 7 | 57.142 | 8 | 103.944 | 390 | 134 | 2.910 | 21 |
| 9 | 49 | 2.2000 | Bras Koos | 8 | 56.250 | 9 | 103.225 | 352 | 155 | 2.270 | 14 |
| 10 | 17 | 0.6000 | Moison Edwin | 8 | 50.000 | 8 | 121.412 | 110 | 151 | 0.728 | 7 |
| 11 | 58 | 2.6500 | Sijthoff Rene | 6 | 50.000 | 6 | 100.628 | 312 | 117 | 2.666 | 11 |
| 12 | 22 | 0.8500 | Jong Jelle de | 6 | 50.000 | 6 | 99.685 | 111 | 131 | 0.847 | 8 |
| 13 | 23 | 0.9000 | Visser Siem | 7 | 42.857 | 6 | 97.308 | 141 | 161 | 0.875 | 6 |
| 14 | 27 | 1.1000 | Plak Ed | 7 | 28.571 | 4 | 105.941 | 148 | 127 | 1.165 | 10 |
| 15 | 14 | 0.4500 | Kerkhoff Daan | 5 | 20.000 | 2 | 111.111 | 45 | 90 | 0.500 | 4 |
| 16 | 21 | 0.8000 | Wokke Peter | 7 | 14.285 | 2 | 62.500 | 81 | 162 | 0.500 | 5 |
| 17 | 24 | 0.9500 | Beemsterboer Ben | 5 | 10.000 | 1 | 105.263 | 83 | 83 | 1.000 | 5 |
| 18 | 18 | 0.6500 | Jonker Gerrit | 3 | 0.000 | 0 | 94.836 | 45 | 73 | 0.616 | 5 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|