| Stand 07 wm 85 donderdagavond zomerrooster |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gsp | Pnt | Bpt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 34 | 1.7100 | Wesseling Hans | 16 | 40 | 13 | 124.388 | 519 | 244 | 2.127 | 13 |
| 2 | 45 | 2.3630 | Hoogenboom Winfried | 16 | 25 | 9 | 98.576 | 587 | 252 | 2.329 | 17 |
| 3 | 20 | 0.8530 | Beekveld Adrie v | 17 | 25 | 10 | 103.601 | 266 | 301 | 0.883 | 11 |
| 4 | 24 | 1.1180 | Wouts Jan | 16 | 24 | 8 | 109.022 | 323 | 265 | 1.218 | 12 |
| 5 | 29 | 1.3830 | Tjipjes Joop | 18 | 24 | 10 | 101.482 | 400 | 285 | 1.403 | 20 |
| 6 | 38 | 1.9320 | Tjipjes Martin | 18 | 24 | 8 | 97.687 | 536 | 284 | 1.887 | 13 |
| 7 | 32 | 1.6000 | Panhuis Chris in 't | 17 | 23 | 8 | 104.330 | 424 | 254 | 1.669 | 12 |
| 8 | 59 | 3.2000 | Wansink Paul | 10 | 22 | 8 | 107.548 | 530 | 154 | 3.441 | 22 |
| 9 | 41 | 2.9010 | Ganzinga Albert | 17 | 22 | 4 | 77.809 | 623 | 276 | 2.257 | 12 |
| 10 | 27 | 1.2850 | Hiemstra Lieuwe | 14 | 21 | 9 | 107.989 | 315 | 227 | 1.387 | 16 |
| 11 | 100 | 5.6160 | Schaafstra Fred | 8 | 19 | 6 | 124.976 | 751 | 107 | 7.018 | 51 |
| 12 | 38 | 1.9390 | Verver Cock | 8 | 19 | 6 | 107.411 | 277 | 133 | 2.082 | 13 |
| 13 | 37 | 1.8800 | Karman Piet | 16 | 18 | 6 | 99.290 | 476 | 255 | 1.866 | 16 |
| 14 | 32 | 1.5910 | Vrenegoor Sjaak | 9 | 17 | 6 | 110.942 | 263 | 149 | 1.765 | 10 |
| 15 | 49 | 2.6140 | Stam Jan | 13 | 17 | 6 | 100.052 | 544 | 208 | 2.615 | 48 |
| 16 | 22 | 0.8500 | Kort Jan | 9 | 16 | 8 | 123.385 | 172 | 164 | 1.048 | 7 |
| 17 | 54 | 2.9010 | Schutte Gerard | 9 | 15 | 6 | 114.130 | 394 | 119 | 3.310 | 20 |
| 18 | 32 | 1.5900 | Schaik Henk van | 14 | 15 | 6 | 98.416 | 338 | 216 | 1.564 | 15 |
| 19 | 29 | 1.4400 | Schagen Edwin v | 13 | 14 | 6 | 96.953 | 289 | 207 | 1.396 | 12 |
| 20 | 57 | 3.0590 | Valk Loek | 12 | 12 | 3 | 88.082 | 582 | 216 | 2.694 | 23 |
| 21 | 28 | 1.3430 | Stam Martijn | 2 | 6 | 2 | 119.136 | 56 | 35 | 1.600 | 14 |
| 22 | 36 | 1.7940 | Onnekink Leo | 12 | 6 | 3 | 76.540 | 276 | 201 | 1.373 | 9 |
| 23 | 22 | 1.0270 | Leijten Nanno | 2 | 4 | 2 | 117.516 | 35 | 29 | 1.206 | 6 |
| 24 | 40 | 2.0000 | Oost Jeroen | 2 | 3 | 1 | 105.882 | 72 | 34 | 2.117 | 13 |
| 25 | 50 | 2.7000 | Buijs Henk | 14 | 3 | 3 | 70.785 | 409 | 214 | 1.911 | 14 |
| 26 | 29 | 1.4030 | Stam Patrick | 2 | 1 | 0 | 71.275 | 33 | 33 | 1.000 | 4 |
| 27 | 36 | 1.8310 | Droog Jens | 4 | 0 | 0 | 52.339 | 69 | 72 | 0.958 | 15 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|