| Stand 35 dinsdagmiddag band rooster 1 |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 11 | 0.3000 | Reijne Klaas | 8 | 75.000 | 12 | 141.361 | 81 | 191 | 0.424 | 4 |
| 2 | 55 | 2.5000 | Burg Cor ter | 8 | 75.000 | 12 | 111.448 | 404 | 145 | 2.786 | 23 |
| 3 | 34 | 1.4500 | Sprenkeling Anton | 8 | 75.000 | 12 | 108.939 | 248 | 157 | 1.579 | 11 |
| 4 | 19 | 0.7000 | Gragt Frans van der | 7 | 71.428 | 10 | 123.044 | 118 | 137 | 0.861 | 5 |
| 5 | 29 | 1.2000 | Kos Dick | 7 | 71.428 | 10 | 109.271 | 198 | 151 | 1.311 | 9 |
| 6 | 24 | 0.9500 | Schaddenhorst Johan | 7 | 71.428 | 10 | 108.795 | 154 | 149 | 1.033 | 7 |
| 7 | 17 | 0.6000 | Gragt Jan van der | 6 | 66.666 | 8 | 141.509 | 90 | 106 | 0.849 | 7 |
| 8 | 28 | 1.1500 | Zuurbier Leo | 8 | 62.500 | 10 | 102.392 | 199 | 169 | 1.177 | 9 |
| 9 | 26 | 1.0500 | Kater Dirk | 5 | 60.000 | 6 | 103.324 | 115 | 106 | 1.084 | 12 |
| 10 | 19 | 0.7000 | Hink Nico | 8 | 56.250 | 9 | 99.567 | 138 | 198 | 0.696 | 5 |
| 11 | 15 | 0.5000 | Landman Harm | 8 | 50.000 | 8 | 107.262 | 96 | 179 | 0.536 | 5 |
| 12 | 14 | 0.4500 | Bergen Arie | 8 | 50.000 | 8 | 95.238 | 93 | 217 | 0.428 | 4 |
| 13 | 18 | 0.6500 | Smit Kees | 8 | 50.000 | 8 | 92.823 | 108 | 179 | 0.603 | 6 |
| 14 | 15 | 0.5000 | Goedhart Edwin | 6 | 50.000 | 6 | 108.965 | 79 | 145 | 0.544 | 6 |
| 15 | 14 | 0.4500 | Groen Arie | 6 | 50.000 | 6 | 108.747 | 69 | 141 | 0.489 | 4 |
| 16 | 15 | 0.5000 | Biersteker Peter | 7 | 42.857 | 6 | 133.333 | 78 | 117 | 0.666 | 8 |
| 17 | 12 | 0.3500 | Stavorinus Joop | 7 | 42.857 | 6 | 116.959 | 70 | 171 | 0.409 | 5 |
| 18 | 14 | 0.4500 | Commandeur Henk | 8 | 37.500 | 6 | 106.227 | 87 | 182 | 0.478 | 3 |
| 19 | 17 | 0.6000 | Biersteker Arie | 7 | 35.714 | 5 | 109.014 | 104 | 159 | 0.654 | 6 |
| 20 | 21 | 0.8000 | Spaansen Jan | 6 | 33.333 | 4 | 83.955 | 90 | 134 | 0.671 | 3 |
| 21 | 11 | 0.3000 | Hartman Rob | 3 | 33.333 | 2 | 133.333 | 24 | 60 | 0.400 | 4 |
| 22 | 17 | 0.6000 | Tamis Hans | 8 | 31.250 | 5 | 112.774 | 113 | 167 | 0.676 | 5 |
| 23 | 20 | 0.7500 | Stuifbergen Nico | 7 | 21.428 | 3 | 97.835 | 113 | 154 | 0.733 | 6 |
| 24 | 14 | 0.4500 | Hazebroek Jos van | 5 | 20.000 | 2 | 108.796 | 47 | 96 | 0.489 | 4 |
| 25 | 16 | 0.5500 | Dijt Theo | 5 | 20.000 | 2 | 99.343 | 53 | 97 | 0.546 | 4 |
| 26 | 18 | 0.6500 | Thijssen Nico | 7 | 14.285 | 2 | 73.260 | 70 | 147 | 0.476 | 4 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|