| Stand 31 dinsdagmiddag libre rooster |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 59 | 2.7000 | Sprenkeling Anton | 7 | 78.571 | 11 | 84.955 | 406 | 177 | 2.293 | 18 |
| 2 | 53 | 2.4000 | Kos Dick | 6 | 75.000 | 9 | 101.145 | 318 | 131 | 2.427 | 15 |
| 3 | 25 | 1.0000 | Hink Nico | 7 | 71.428 | 10 | 117.482 | 168 | 143 | 1.174 | 7 |
| 4 | 26 | 1.0500 | Gragt Jan van der | 5 | 70.000 | 7 | 94.476 | 124 | 125 | 0.992 | 9 |
| 5 | 36 | 1.5500 | Schaddenhorst Johan | 6 | 66.666 | 8 | 105.806 | 205 | 125 | 1.640 | 10 |
| 6 | 44 | 1.9500 | Zuurbier Leo | 7 | 64.285 | 9 | 106.481 | 299 | 144 | 2.076 | 12 |
| 7 | 20 | 0.7500 | Hazebroek Jos van | 4 | 62.500 | 5 | 96.636 | 79 | 109 | 0.724 | 5 |
| 8 | 27 | 1.1000 | Spaansen Jan | 6 | 58.333 | 7 | 104.195 | 149 | 130 | 1.146 | 6 |
| 9 | 32 | 1.3500 | Stuifbergen Nico | 6 | 58.333 | 7 | 97.435 | 171 | 130 | 1.315 | 9 |
| 10 | 23 | 0.9000 | Smit Kees | 7 | 57.142 | 8 | 102.981 | 152 | 164 | 0.926 | 5 |
| 11 | 25 | 1.0000 | Gragt Frans van der | 7 | 57.142 | 8 | 100.617 | 163 | 162 | 1.006 | 6 |
| 12 | 26 | 1.0500 | Tamis Hans | 7 | 57.142 | 8 | 80.145 | 154 | 183 | 0.841 | 7 |
| 13 | 103 | 4.9000 | Burg Cor ter | 7 | 57.142 | 8 | 79.003 | 631 | 163 | 3.871 | 32 |
| 14 | 20 | 0.7500 | Bergen Arie | 7 | 50.000 | 7 | 90.500 | 131 | 193 | 0.678 | 5 |
| 15 | 24 | 0.9500 | Biersteker Peter | 7 | 50.000 | 7 | 78.658 | 136 | 182 | 0.747 | 5 |
| 16 | 20 | 0.7500 | Dijt Theo | 6 | 50.000 | 6 | 91.983 | 109 | 158 | 0.689 | 5 |
| 17 | 19 | 0.7000 | Commandeur Henk | 7 | 42.857 | 6 | 106.679 | 115 | 154 | 0.746 | 7 |
| 18 | 17 | 0.6000 | Reijne Klaas | 7 | 42.857 | 6 | 93.939 | 93 | 165 | 0.563 | 7 |
| 19 | 26 | 1.0500 | Biersteker Arie | 7 | 35.714 | 5 | 86.632 | 151 | 166 | 0.909 | 7 |
| 20 | 24 | 0.9500 | Thijssen Nico | 6 | 33.333 | 4 | 84.069 | 119 | 149 | 0.798 | 6 |
| 21 | 25 | 1.0000 | Goedhart Edwin | 5 | 30.000 | 3 | 78.169 | 111 | 142 | 0.781 | 7 |
| 22 | 21 | 0.8000 | Landman Harm | 7 | 28.571 | 4 | 85.982 | 119 | 173 | 0.687 | 8 |
| 23 | 16 | 0.5500 | Stavorinus Joop | 8 | 25.000 | 4 | 101.944 | 97 | 173 | 0.560 | 4 |
| 24 | 23 | 0.9000 | Groen Arie | 6 | 25.000 | 3 | 93.774 | 119 | 141 | 0.843 | 8 |
| 25 | 15 | 0.5000 | Hartman Rob | 4 | 25.000 | 2 | 121.621 | 45 | 74 | 0.608 | 6 |
| 26 | 37 | 1.6000 | Kater Dirk | 5 | 20.000 | 2 | 88.727 | 159 | 112 | 1.419 | 7 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|