| Stand 31 dinsdagmiddag libre rooster |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 26 | 1.0500 | Gragt Jan van der | 11 | 77.272 | 17 | 103.755 | 268 | 246 | 1.089 | 9 |
| 2 | 59 | 2.7000 | Sprenkeling Anton | 14 | 75.000 | 21 | 92.535 | 812 | 325 | 2.498 | 18 |
| 3 | 23 | 0.9000 | Smit Kees | 9 | 66.666 | 12 | 102.325 | 198 | 215 | 0.920 | 5 |
| 4 | 53 | 2.4000 | Kos Dick | 9 | 61.111 | 11 | 96.380 | 458 | 198 | 2.313 | 15 |
| 5 | 24 | 0.9500 | Biersteker Peter | 11 | 59.090 | 13 | 87.402 | 230 | 277 | 0.830 | 6 |
| 6 | 25 | 1.0000 | Hink Nico | 14 | 57.142 | 16 | 104.729 | 310 | 296 | 1.047 | 7 |
| 7 | 17 | 0.6000 | Reijne Klaas | 14 | 57.142 | 16 | 100.591 | 204 | 338 | 0.603 | 7 |
| 8 | 36 | 1.5500 | Schaddenhorst Johan | 7 | 57.142 | 8 | 104.115 | 234 | 145 | 1.613 | 10 |
| 9 | 25 | 1.0000 | Gragt Frans van der | 7 | 57.142 | 8 | 100.617 | 163 | 162 | 1.006 | 6 |
| 10 | 32 | 1.3500 | Stuifbergen Nico | 11 | 54.545 | 12 | 87.591 | 324 | 274 | 1.182 | 9 |
| 11 | 20 | 0.7500 | Dijt Theo | 13 | 53.846 | 14 | 92.879 | 225 | 323 | 0.696 | 12 |
| 12 | 24 | 0.9500 | Thijssen Nico | 13 | 53.846 | 14 | 89.522 | 273 | 321 | 0.850 | 6 |
| 13 | 44 | 1.9500 | Zuurbier Leo | 14 | 53.571 | 15 | 101.831 | 556 | 280 | 1.985 | 15 |
| 14 | 20 | 0.7500 | Bergen Arie | 14 | 53.571 | 15 | 90.413 | 257 | 379 | 0.678 | 5 |
| 15 | 103 | 4.9000 | Burg Cor ter | 14 | 50.000 | 14 | 87.553 | 1257 | 293 | 4.290 | 32 |
| 16 | 25 | 1.0000 | Goedhart Edwin | 11 | 50.000 | 11 | 82.746 | 235 | 284 | 0.827 | 7 |
| 17 | 26 | 1.0500 | Tamis Hans | 13 | 46.153 | 12 | 88.504 | 276 | 297 | 0.929 | 8 |
| 18 | 27 | 1.1000 | Spaansen Jan | 12 | 45.833 | 11 | 102.187 | 299 | 266 | 1.124 | 9 |
| 19 | 19 | 0.7000 | Commandeur Henk | 11 | 45.454 | 10 | 95.785 | 175 | 261 | 0.670 | 7 |
| 20 | 20 | 0.7500 | Hazebroek Jos van | 11 | 45.454 | 10 | 94.285 | 198 | 280 | 0.707 | 5 |
| 21 | 16 | 0.5500 | Stavorinus Joop | 15 | 40.000 | 12 | 102.905 | 193 | 341 | 0.565 | 4 |
| 22 | 23 | 0.9000 | Groen Arie | 11 | 31.818 | 7 | 94.466 | 210 | 247 | 0.850 | 8 |
| 23 | 26 | 1.0500 | Biersteker Arie | 8 | 31.250 | 5 | 90.033 | 173 | 183 | 0.945 | 7 |
| 24 | 15 | 0.5000 | Hartman Rob | 10 | 30.000 | 6 | 105.405 | 117 | 222 | 0.527 | 6 |
| 25 | 37 | 1.6000 | Kater Dirk | 9 | 22.222 | 4 | 90.608 | 274 | 189 | 1.449 | 7 |
| 26 | 21 | 0.8000 | Landman Harm | 14 | 21.428 | 6 | 81.173 | 213 | 328 | 0.649 | 8 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|