| Stand 11 w.b.c. dinsdagavond libre rooster 2025/2026 |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gsp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 31 | 1.5500 | Buuren Boudewijn van | 52 | 67 | 92.014 | 1479 | 1037 | 1.426 | 14 |
| 2 | 32 | 1.6000 | Vriesman John | 51 | 55 | 85.535 | 1437 | 1050 | 1.368 | 13 |
| 3 | 38 | 1.9000 | Zoonen Arie van | 48 | 53 | 89.769 | 1576 | 924 | 1.705 | 20 |
| 4 | 53 | 2.6500 | Gier Gerrit de | 51 | 53 | 87.390 | 2339 | 1010 | 2.315 | 22 |
| 5 | 66 | 3.3000 | Breed Jan | 53 | 52 | 84.496 | 2978 | 1068 | 2.788 | 36 |
| 6 | 27 | 1.3500 | Jong Jacco de | 40 | 45 | 82.010 | 930 | 840 | 1.107 | 8 |
| 7 | 29 | 1.4500 | Jong Frans de | 41 | 42 | 86.857 | 1034 | 821 | 1.259 | 15 |
| 8 | 27 | 1.3500 | Brakenhoff Frank | 47 | 42 | 87.220 | 1108 | 941 | 1.177 | 13 |
| 9 | 46 | 2.3000 | Kers Richard | 36 | 39 | 95.861 | 1464 | 664 | 2.204 | 22 |
| 10 | 43 | 2.1500 | Cor Dekker | 39 | 36 | 85.028 | 1457 | 797 | 1.828 | 16 |
| 11 | 31 | 1.5500 | Ed Stevens | 40 | 32 | 76.980 | 982 | 823 | 1.193 | 14 |
| 12 | 36 | 1.8000 | Kouwenberg Siem | 46 | 31 | 76.758 | 1325 | 959 | 1.381 | 14 |
| 13 | 18 | 0.9000 | Dijkshoorn Jan | 34 | 28 | 75.334 | 478 | 705 | 0.678 | 6 |
| 14 | 27 | 1.3500 | Hoogeveen Henk | 33 | 25 | 75.324 | 723 | 711 | 1.016 | 10 |
| 15 | 55 | 2.7500 | Boon Ruud | 28 | 19 | 79.883 | 1239 | 564 | 2.196 | 15 |
| 16 | 27 | 1.3500 | Kater Jan | 29 | 19 | 68.729 | 553 | 596 | 0.927 | 8 |
| 17 | 40 | 2.0000 | Boon Gerrit | 27 | 14 | 67.968 | 783 | 576 | 1.359 | 13 |
| 18 | 11 | 0.5500 | Zeke Zoltan | 31 | 12 | 53.097 | 198 | 678 | 0.292 | 5 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|