| Stand (halve) finale teams c3 2026 |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gsp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 49 | 1.7550 | Ton Swart | 6 | 10 | 108.302 | 268 | 141 | 1.900 | 10 |
| 2 | 53 | 1.9030 | Henny Stroet | 4 | 6 | 97.813 | 188 | 101 | 1.861 | 11 |
| 3 | 41 | 1.3220 | André Stavenuiter | 4 | 5 | 100.648 | 161 | 121 | 1.330 | 9 |
| 4 | 43 | 1.4450 | Theo Koomen | 4 | 5 | 80.213 | 153 | 132 | 1.159 | 8 |
| 5 | 49 | 1.7660 | Jaap van `t Voort | 2 | 4 | 102.764 | 98 | 54 | 1.814 | 14 |
| 6 | 37 | 1.1180 | Jan Bart | 2 | 4 | 100.287 | 74 | 66 | 1.121 | 6 |
| 7 | 43 | 1.4000 | Raoul Duijkers | 3 | 4 | 136.160 | 122 | 64 | 1.906 | 11 |
| 8 | 55 | 2.0660 | Nico Steenman | 3 | 4 | 133.107 | 154 | 56 | 2.750 | 13 |
| 9 | 37 | 1.1540 | Rob Otter | 3 | 4 | 99.364 | 86 | 75 | 1.146 | 7 |
| 10 | 65 | 2.4240 | Cees Weel | 4 | 4 | 112.906 | 208 | 76 | 2.736 | 16 |
| 11 | 39 | 1.2010 | Monica Lenaers-Polman | 2 | 3 | 106.468 | 78 | 61 | 1.278 | 8 |
| 12 | 39 | 1.2000 | Doug Wilkinson | 2 | 2 | 128.205 | 60 | 39 | 1.538 | 6 |
| 13 | 35 | 1.0470 | Richard Kramer | 2 | 2 | 97.421 | 51 | 50 | 1.020 | 6 |
| 14 | 43 | 1.4140 | Ronald van den Bergh | 2 | 2 | 92.190 | 73 | 56 | 1.303 | 13 |
| 15 | 45 | 1.5640 | Paul Dragt | 3 | 2 | 153.186 | 115 | 48 | 2.395 | 23 |
| 16 | 41 | 1.3000 | René Greven | 3 | 2 | 99.816 | 109 | 84 | 1.297 | 6 |
| 17 | 51 | 1.8360 | Arie-jan Godfriedt | 3 | 2 | 93.553 | 146 | 85 | 1.717 | 19 |
| 18 | 51 | 1.8730 | John Mijnen | 3 | 2 | 86.187 | 113 | 70 | 1.614 | 13 |
| 19 | 45 | 1.5210 | Leen van den Oever | 3 | 2 | 75.670 | 122 | 106 | 1.150 | 7 |
| 20 | 35 | 0.8000 | Simon van Veen | 1 | 0 | 157.608 | 29 | 23 | 1.260 | 5 |
| 21 | 43 | 1.4820 | Brandon van Aart | 1 | 0 | 114.416 | 39 | 23 | 1.695 | 6 |
| 22 | 41 | 1.3870 | Dirk Roosen | 2 | 0 | 73.458 | 54 | 53 | 1.018 | 7 |
| 23 | 51 | 1.8780 | Ruud van Beers | 2 | 0 | 58.572 | 44 | 40 | 1.100 | 7 |
| 24 | 37 | 1.1050 | Jan Koekebakker | 3 | 0 | 90.497 | 85 | 85 | 1.000 | 7 |
| 25 | 47 | 1.6660 | Bert Verbeek | 3 | 0 | 89.656 | 118 | 79 | 1.493 | 7 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|