| Stand 03 wm 85 donderdagavond bandrooster |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gsp | Pnt | Bpt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 18 | 0.9120 | Stam Patrick | 8 | 16 | 6 | 107.962 | 128 | 130 | 0.984 | 9 |
| 2 | 18 | 0.8990 | Tjipjes Joop | 9 | 14 | 4 | 101.965 | 132 | 144 | 0.916 | 7 |
| 3 | 15 | 0.7260 | Wouts Jan | 6 | 13 | 5 | 132.639 | 78 | 81 | 0.962 | 7 |
| 4 | 13 | 0.6680 | Leijten Nanno | 6 | 13 | 5 | 130.772 | 76 | 87 | 0.873 | 6 |
| 5 | 19 | 0.9360 | Schagen Edwin v | 9 | 13 | 5 | 93.908 | 138 | 157 | 0.878 | 6 |
| 6 | 22 | 1.1110 | Wesseling Hans | 6 | 12 | 3 | 112.511 | 120 | 96 | 1.250 | 7 |
| 7 | 31 | 1.5360 | Hoogenboom Winfried | 9 | 12 | 5 | 95.052 | 219 | 150 | 1.460 | 11 |
| 8 | 34 | 1.6990 | Stam Jan | 9 | 12 | 4 | 94.957 | 242 | 150 | 1.613 | 9 |
| 9 | 27 | 1.3710 | Ganzinga Albert | 8 | 11 | 3 | 90.010 | 174 | 141 | 1.234 | 7 |
| 10 | 14 | 0.7150 | Kort Jan | 8 | 10 | 4 | 82.398 | 76 | 129 | 0.589 | 5 |
| 11 | 21 | 1.0490 | Goverse Jan | 4 | 9 | 3 | 100.624 | 76 | 72 | 1.055 | 9 |
| 12 | 21 | 1.0340 | Vrenegoor Sjaak | 6 | 9 | 3 | 95.790 | 104 | 105 | 0.990 | 6 |
| 13 | 24 | 1.2000 | Karman Piet | 7 | 9 | 2 | 90.000 | 135 | 125 | 1.080 | 10 |
| 14 | 25 | 1.2600 | Verver Cock | 7 | 8 | 3 | 81.453 | 117 | 114 | 1.026 | 5 |
| 15 | 11 | 0.5550 | Beekveld Adrie v | 8 | 8 | 3 | 88.725 | 65 | 132 | 0.492 | 4 |
| 16 | 21 | 1.0330 | Schaik Henk van | 9 | 8 | 2 | 73.180 | 127 | 168 | 0.755 | 5 |
| 17 | 11 | 0.5380 | Tijsen Peter | 3 | 6 | 2 | 88.211 | 28 | 59 | 0.474 | 5 |
| 18 | 32 | 1.6000 | Schutte Gerard | 8 | 6 | 1 | 80.882 | 198 | 153 | 1.294 | 12 |
| 19 | 12 | 0.6210 | Tijsen Simon | 4 | 5 | 2 | 93.934 | 35 | 60 | 0.583 | 6 |
| 20 | 17 | 0.8350 | Hiemstra Lieuwe | 6 | 5 | 1 | 75.638 | 72 | 114 | 0.631 | 4 |
| 21 | 23 | 1.1660 | Onnekink Leo | 6 | 5 | 1 | 70.949 | 91 | 110 | 0.827 | 6 |
| 22 | 25 | 1.2560 | Tjipjes Martin | 8 | 5 | 1 | 72.062 | 124 | 137 | 0.905 | 13 |
| 23 | 58 | 2.9000 | Schaafstra Fred | 9 | 5 | 0 | 76.059 | 386 | 175 | 2.205 | 18 |
| 24 | 61 | 3.0590 | Valk Loek | 8 | 4 | 0 | 83.098 | 333 | 131 | 2.541 | 17 |
| 25 | 21 | 1.0400 | Panhuis Chris in 't | 8 | 4 | 1 | 72.115 | 114 | 152 | 0.750 | 7 |
| 26 | 10 | 0.4790 | Pas Hendrik | 1 | 3 | 1 | 130.480 | 10 | 16 | 0.625 | 3 |
| 27 | 17 | 0.8730 | Stam Martijn | 5 | 3 | 1 | 58.546 | 46 | 90 | 0.511 | 7 |
| 28 | 24 | 1.1900 | Droog Jens | 3 | 2 | 0 | 82.385 | 50 | 51 | 0.980 | 7 |
| 29 | 42 | 2.0800 | Wansink Paul | 6 | 2 | 0 | 71.909 | 175 | 117 | 1.495 | 9 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|