Stand 15 maandagmiddag band rooster |
---|
Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 29 | 1.2000 | Diepen Gerard v | 18 | 80.555 | 29 | 97.257 | 454 | 389 | 1.167 | 7 |
2 | 39 | 1.7000 | Gruijs Nico | 12 | 75.000 | 18 | 94.312 | 388 | 242 | 1.603 | 12 |
3 | 39 | 1.7000 | Reijm Han | 14 | 71.428 | 20 | 98.178 | 469 | 281 | 1.669 | 14 |
4 | 20 | 0.7500 | Ridder Co | 15 | 66.666 | 20 | 103.201 | 274 | 354 | 0.774 | 9 |
5 | 25 | 1.0000 | Swinkels John | 13 | 61.538 | 16 | 95.779 | 295 | 308 | 0.957 | 7 |
6 | 45 | 2.0000 | Korver Piet | 16 | 59.375 | 19 | 94.475 | 667 | 353 | 1.889 | 20 |
7 | 37 | 1.6000 | Sprenkeling Anton | 17 | 58.823 | 20 | 101.181 | 565 | 349 | 1.618 | 12 |
8 | 25 | 1.0000 | Smit Sjaak | 18 | 58.333 | 21 | 103.753 | 387 | 373 | 1.037 | 8 |
9 | 18 | 0.6500 | Vries Joost de | 12 | 58.333 | 14 | 103.181 | 167 | 249 | 0.670 | 6 |
10 | 16 | 0.5500 | Spaansen Henk | 16 | 56.250 | 18 | 91.713 | 228 | 452 | 0.504 | 4 |
11 | 25 | 1.0000 | Wolf Ed | 15 | 53.333 | 16 | 98.064 | 304 | 310 | 0.980 | 7 |
12 | 19 | 0.7000 | Raaij Donald van | 17 | 50.000 | 17 | 113.419 | 262 | 330 | 0.793 | 5 |
13 | 15 | 0.5000 | Brink Cees | 16 | 50.000 | 16 | 105.382 | 186 | 353 | 0.526 | 6 |
14 | 12 | 0.3500 | Groenland Kees | 13 | 50.000 | 13 | 113.207 | 126 | 318 | 0.396 | 6 |
15 | 23 | 0.9000 | Oudejans Ruud | 12 | 50.000 | 12 | 98.670 | 230 | 259 | 0.888 | 7 |
16 | 17 | 0.6000 | Gommers Cees | 18 | 47.222 | 17 | 109.625 | 246 | 374 | 0.657 | 8 |
17 | 18 | 0.6500 | Schouwman Marijn | 7 | 42.857 | 6 | 92.307 | 93 | 155 | 0.600 | 3 |
18 | 18 | 0.6500 | Beijen Jan | 17 | 41.176 | 14 | 99.368 | 228 | 353 | 0.645 | 5 |
19 | 18 | 0.6500 | Duinmeijer Willem | 15 | 40.000 | 12 | 96.969 | 208 | 330 | 0.630 | 9 |
20 | 28 | 1.1500 | Zuurbier Leo | 18 | 38.888 | 14 | 97.073 | 403 | 361 | 1.116 | 10 |
21 | 16 | 0.5500 | Kommer Dick v/d | 13 | 38.461 | 10 | 103.535 | 164 | 288 | 0.569 | 9 |
22 | 15 | 0.5000 | Wijmans Hans | 16 | 37.500 | 12 | 107.821 | 193 | 358 | 0.539 | 4 |
23 | 13 | 0.4000 | Vermeulen Kees | 15 | 36.666 | 11 | 105.421 | 140 | 332 | 0.421 | 5 |
24 | 22 | 0.8500 | Ekhart Pim | 11 | 36.363 | 8 | 120.000 | 204 | 200 | 1.020 | 7 |
25 | 13 | 0.4000 | Rus Gerrit | 12 | 29.166 | 7 | 115.168 | 123 | 267 | 0.460 | 5 |
26 | 29 | 1.2000 | Jak Gerjan | 18 | 27.777 | 10 | 99.862 | 435 | 363 | 1.198 | 10 |
27 | 14 | 0.4500 | Vries Wim de | 9 | 22.222 | 4 | 110.529 | 95 | 191 | 0.497 | 5 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|