Stand 12 maandagmiddag libre rooster 2 |
---|
Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 18 | 0.6500 | Rus Gerrit | 1 | 100.000 | 2 | 162.895 | 18 | 17 | 1.058 | 4 |
2 | 23 | 0.9000 | Kommer Dick v/d | 1 | 100.000 | 2 | 141.975 | 23 | 18 | 1.277 | 6 |
3 | 21 | 0.8000 | Spaansen Henk | 1 | 100.000 | 2 | 119.318 | 21 | 22 | 0.954 | 5 |
4 | 37 | 1.6000 | Hensema Albert | 1 | 100.000 | 2 | 115.625 | 37 | 20 | 1.850 | 6 |
5 | 30 | 1.2500 | Oudejans Ruud | 1 | 100.000 | 2 | 82.758 | 30 | 29 | 1.034 | 4 |
6 | 46 | 2.0500 | Jak Gerjan | 2 | 75.000 | 3 | 104.367 | 92 | 43 | 2.139 | 8 |
7 | 87 | 4.1000 | Korver Piet | 2 | 75.000 | 3 | 88.414 | 174 | 48 | 3.625 | 21 |
8 | 26 | 1.0500 | Jong Peter de | 1 | 0.000 | 0 | 100.000 | 21 | 20 | 1.050 | 6 |
9 | 37 | 1.6000 | Smit Sjaak | 1 | 0.000 | 0 | 73.863 | 26 | 22 | 1.181 | 6 |
10 | 67 | 3.1000 | Sprenkeling Anton | 1 | 0.000 | 0 | 65.982 | 45 | 22 | 2.045 | 16 |
11 | 30 | 1.2500 | Raaij Donald van | 3 | 0.000 | 0 | 62.702 | 58 | 74 | 0.783 | 10 |
12 | 17 | 0.6000 | Groenland Kees | 1 | 0.000 | 0 | 58.823 | 6 | 17 | 0.352 | 2 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|