| Stand 13 maandagmiddag libre rooster |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 22 | 0.8500 | Beijen Jan | 2 | 100.000 | 4 | 166.982 | 44 | 31 | 1.419 | 5 |
| 2 | 44 | 1.9500 | Zuurbier Leo | 5 | 80.000 | 8 | 119.106 | 216 | 93 | 2.322 | 13 |
| 3 | 22 | 0.8500 | Kommer Dick v/d | 6 | 75.000 | 9 | 116.742 | 129 | 130 | 0.992 | 7 |
| 4 | 45 | 2.0000 | Jak Gerjan | 6 | 66.666 | 8 | 112.946 | 253 | 112 | 2.258 | 15 |
| 5 | 27 | 1.1000 | Ridder Co | 6 | 66.666 | 8 | 110.334 | 142 | 117 | 1.213 | 10 |
| 6 | 30 | 1.2500 | Oudejans Ruud | 6 | 66.666 | 8 | 103.206 | 169 | 131 | 1.290 | 15 |
| 7 | 26 | 1.0500 | Duinmeijer Willem | 6 | 66.666 | 8 | 97.435 | 133 | 130 | 1.023 | 11 |
| 8 | 33 | 1.4000 | Smit Sjaak | 5 | 60.000 | 6 | 121.664 | 155 | 91 | 1.703 | 9 |
| 9 | 31 | 1.3000 | Gommers Cees | 5 | 60.000 | 6 | 119.273 | 138 | 89 | 1.550 | 10 |
| 10 | 17 | 0.6000 | Groenland Kees | 5 | 60.000 | 6 | 117.924 | 75 | 106 | 0.707 | 8 |
| 11 | 23 | 0.9000 | Wijmans Hans | 5 | 60.000 | 6 | 102.564 | 96 | 104 | 0.923 | 6 |
| 12 | 29 | 1.2000 | Raaij Donald van | 5 | 60.000 | 6 | 95.760 | 131 | 114 | 1.149 | 9 |
| 13 | 35 | 1.5000 | Hensema Albert | 12 | 58.333 | 14 | 109.696 | 362 | 220 | 1.645 | 14 |
| 14 | 55 | 2.5000 | Gruijs Nico | 6 | 50.000 | 6 | 109.565 | 315 | 115 | 2.739 | 18 |
| 15 | 19 | 0.7000 | Vries Wim de | 6 | 50.000 | 6 | 102.228 | 78 | 109 | 0.715 | 7 |
| 16 | 53 | 2.4000 | Sprenkeling Anton | 6 | 50.000 | 6 | 92.261 | 279 | 126 | 2.214 | 15 |
| 17 | 38 | 1.6500 | Wolf Ed | 6 | 41.666 | 5 | 85.297 | 190 | 135 | 1.407 | 8 |
| 18 | 22 | 0.8500 | Spaansen Henk | 5 | 40.000 | 4 | 115.143 | 92 | 94 | 0.978 | 7 |
| 19 | 37 | 1.6000 | Diepen Gerard v | 5 | 40.000 | 4 | 101.804 | 158 | 97 | 1.628 | 9 |
| 20 | 31 | 1.3000 | Ekhart Pim | 3 | 33.333 | 2 | 103.988 | 73 | 54 | 1.351 | 10 |
| 21 | 19 | 0.7000 | Rus Gerrit | 3 | 33.333 | 2 | 101.098 | 46 | 65 | 0.707 | 8 |
| 22 | 59 | 2.7000 | Reijm Han | 4 | 25.000 | 2 | 86.419 | 175 | 75 | 2.333 | 17 |
| 23 | 76 | 3.5500 | Korver Piet | 6 | 16.666 | 2 | 84.278 | 368 | 123 | 2.991 | 20 |
| 24 | 24 | 0.9500 | Schouwman Marijn | 6 | 16.666 | 2 | 82.443 | 112 | 143 | 0.783 | 6 |
| 25 | 22 | 0.8500 | Brink Cees | 5 | 0.000 | 0 | 93.185 | 80 | 101 | 0.792 | 6 |
| 26 | 60 | 2.7500 | Madderom Jan | 3 | 0.000 | 0 | 65.753 | 132 | 73 | 1.808 | 9 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|