| Stand 13 maandagmiddag libre rooster |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 22 | 0.8500 | Beijen Jan | 3 | 100.000 | 6 | 141.176 | 66 | 55 | 1.200 | 6 |
| 2 | 22 | 0.8500 | Kommer Dick v/d | 10 | 75.000 | 15 | 111.287 | 210 | 222 | 0.945 | 7 |
| 3 | 17 | 0.6000 | Groenland Kees | 7 | 71.428 | 10 | 114.978 | 109 | 158 | 0.689 | 8 |
| 4 | 53 | 2.4000 | Sprenkeling Anton | 12 | 70.833 | 17 | 110.555 | 597 | 225 | 2.653 | 22 |
| 5 | 23 | 0.9000 | Wijmans Hans | 9 | 66.666 | 12 | 100.284 | 176 | 195 | 0.902 | 6 |
| 6 | 31 | 1.3000 | Gommers Cees | 10 | 65.000 | 13 | 111.888 | 288 | 198 | 1.454 | 10 |
| 7 | 33 | 1.4000 | Smit Sjaak | 11 | 63.636 | 14 | 123.684 | 329 | 190 | 1.731 | 10 |
| 8 | 44 | 1.9500 | Zuurbier Leo | 11 | 63.636 | 14 | 106.108 | 449 | 217 | 2.069 | 14 |
| 9 | 29 | 1.2000 | Raaij Donald van | 10 | 60.000 | 12 | 103.448 | 252 | 203 | 1.241 | 9 |
| 10 | 31 | 1.3000 | Ekhart Pim | 8 | 56.250 | 9 | 105.112 | 220 | 161 | 1.366 | 10 |
| 11 | 27 | 1.1000 | Ridder Co | 9 | 55.555 | 10 | 103.098 | 203 | 179 | 1.134 | 10 |
| 12 | 22 | 0.8500 | Spaansen Henk | 10 | 55.000 | 11 | 101.651 | 197 | 228 | 0.864 | 7 |
| 13 | 35 | 1.5000 | Hensema Albert | 22 | 54.545 | 24 | 98.412 | 651 | 441 | 1.476 | 14 |
| 14 | 19 | 0.7000 | Vries Wim de | 12 | 50.000 | 12 | 102.292 | 174 | 243 | 0.716 | 8 |
| 15 | 37 | 1.6000 | Diepen Gerard v | 10 | 50.000 | 10 | 104.712 | 320 | 191 | 1.675 | 12 |
| 16 | 30 | 1.2500 | Oudejans Ruud | 8 | 50.000 | 8 | 97.977 | 218 | 178 | 1.224 | 15 |
| 17 | 24 | 0.9500 | Schouwman Marijn | 11 | 45.454 | 10 | 93.984 | 225 | 252 | 0.892 | 6 |
| 18 | 38 | 1.6500 | Wolf Ed | 10 | 45.000 | 9 | 80.808 | 304 | 228 | 1.333 | 14 |
| 19 | 55 | 2.5000 | Gruijs Nico | 13 | 42.307 | 11 | 102.166 | 613 | 240 | 2.554 | 18 |
| 20 | 45 | 2.0000 | Jak Gerjan | 12 | 41.666 | 10 | 103.424 | 453 | 219 | 2.068 | 15 |
| 21 | 59 | 2.7000 | Reijm Han | 5 | 40.000 | 4 | 91.228 | 234 | 95 | 2.463 | 17 |
| 22 | 26 | 1.0500 | Duinmeijer Willem | 12 | 37.500 | 9 | 91.562 | 274 | 285 | 0.961 | 11 |
| 23 | 33 | 1.4000 | Swinkels John | 6 | 33.333 | 4 | 90.517 | 147 | 116 | 1.267 | 10 |
| 24 | 28 | 1.1500 | Jong Peter de | 7 | 28.571 | 4 | 99.089 | 147 | 129 | 1.139 | 5 |
| 25 | 76 | 3.5500 | Korver Piet | 12 | 25.000 | 6 | 78.114 | 721 | 260 | 2.773 | 30 |
| 26 | 22 | 0.8500 | Brink Cees | 9 | 22.222 | 4 | 103.503 | 161 | 183 | 0.879 | 6 |
| 27 | 60 | 2.7500 | Madderom Jan | 5 | 20.000 | 2 | 67.000 | 234 | 127 | 1.842 | 9 |
| 28 | 19 | 0.7000 | Rus Gerrit | 8 | 12.500 | 2 | 80.265 | 109 | 194 | 0.561 | 8 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|