Stand 13 maandagmiddag libre rooster |
---|
Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 18 | 0.6500 | Rus Gerrit | 12 | 83.333 | 20 | 111.080 | 200 | 277 | 0.722 | 6 |
2 | 31 | 1.3000 | Gommers Cees | 17 | 76.470 | 26 | 99.358 | 434 | 336 | 1.291 | 9 |
3 | 54 | 2.4500 | Gruijs Nico | 17 | 67.647 | 23 | 104.834 | 863 | 336 | 2.568 | 18 |
4 | 21 | 0.8000 | Vries Joost de | 12 | 66.666 | 16 | 107.793 | 213 | 247 | 0.862 | 7 |
5 | 42 | 1.8500 | Wolf Ed | 16 | 65.625 | 21 | 91.875 | 549 | 323 | 1.699 | 13 |
6 | 46 | 2.0500 | Jak Gerjan | 19 | 60.526 | 23 | 106.821 | 819 | 374 | 2.189 | 14 |
7 | 23 | 0.9000 | Wijmans Hans | 17 | 58.823 | 20 | 108.962 | 355 | 362 | 0.980 | 7 |
8 | 38 | 1.6500 | Diepen Gerard v | 19 | 55.263 | 21 | 101.226 | 623 | 373 | 1.670 | 10 |
9 | 30 | 1.2500 | Oudejans Ruud | 13 | 53.846 | 14 | 107.865 | 360 | 267 | 1.348 | 8 |
10 | 26 | 1.0500 | Jong Peter de | 14 | 53.571 | 15 | 107.101 | 325 | 289 | 1.124 | 9 |
11 | 87 | 4.1000 | Korver Piet | 16 | 53.125 | 17 | 95.801 | 1198 | 305 | 3.927 | 40 |
12 | 37 | 1.6000 | Hensema Albert | 16 | 53.125 | 17 | 94.246 | 475 | 315 | 1.507 | 8 |
13 | 21 | 0.8000 | Spaansen Henk | 15 | 50.000 | 15 | 109.375 | 287 | 328 | 0.875 | 6 |
14 | 29 | 1.2000 | Ridder Co | 14 | 50.000 | 14 | 86.410 | 337 | 325 | 1.036 | 8 |
15 | 67 | 3.1000 | Sprenkeling Anton | 19 | 47.368 | 18 | 83.870 | 988 | 380 | 2.600 | 37 |
16 | 23 | 0.9000 | Beijen Jan | 17 | 47.058 | 16 | 91.571 | 314 | 381 | 0.824 | 8 |
17 | 30 | 1.2500 | Raaij Donald van | 17 | 44.117 | 15 | 93.589 | 427 | 365 | 1.169 | 10 |
18 | 25 | 1.0000 | Schouwman Marijn | 7 | 42.857 | 6 | 88.757 | 150 | 169 | 0.887 | 6 |
19 | 36 | 1.5500 | Swinkels John | 13 | 42.307 | 11 | 88.251 | 409 | 299 | 1.367 | 11 |
20 | 43 | 1.9000 | Zuurbier Leo | 19 | 42.105 | 16 | 109.661 | 748 | 359 | 2.083 | 16 |
21 | 34 | 1.4500 | Ekhart Pim | 12 | 41.666 | 10 | 86.721 | 337 | 268 | 1.257 | 11 |
22 | 19 | 0.7000 | Vermeulen Kees | 16 | 40.625 | 13 | 104.362 | 244 | 334 | 0.730 | 6 |
23 | 22 | 0.8500 | Brink Cees | 15 | 40.000 | 12 | 93.365 | 273 | 344 | 0.793 | 7 |
24 | 23 | 0.9000 | Kommer Dick v/d | 14 | 35.714 | 10 | 103.571 | 261 | 280 | 0.932 | 7 |
25 | 62 | 2.8500 | Reijm Han | 14 | 35.714 | 10 | 93.845 | 674 | 252 | 2.674 | 22 |
26 | 24 | 0.9500 | Duinmeijer Willem | 14 | 35.714 | 10 | 92.955 | 287 | 325 | 0.883 | 6 |
27 | 17 | 0.6000 | Groenland Kees | 13 | 34.615 | 9 | 94.710 | 154 | 271 | 0.568 | 5 |
28 | 37 | 1.6000 | Smit Sjaak | 18 | 33.333 | 12 | 89.110 | 509 | 357 | 1.425 | 11 |
29 | 18 | 0.6500 | Vries Wim de | 9 | 22.222 | 4 | 100.991 | 107 | 163 | 0.656 | 5 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|