Stand 82 vrijdagavond libre rooster 2 |
---|
Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 25 | 1.0000 | Ursem Peter | 2 | 75.000 | 3 | 113.636 | 50 | 44 | 1.136 | 7 |
2 | 33 | 1.4000 | Hensema Albert | 9 | 66.666 | 12 | 124.304 | 268 | 154 | 1.740 | 14 |
3 | 23 | 0.9000 | Plak Ed | 11 | 63.636 | 14 | 150.980 | 231 | 170 | 1.358 | 15 |
4 | 27 | 1.1000 | Zoolingen Bert van | 11 | 63.636 | 14 | 129.938 | 273 | 191 | 1.429 | 8 |
5 | 36 | 1.5500 | Hoogland Wil | 12 | 62.500 | 15 | 106.897 | 396 | 239 | 1.656 | 12 |
6 | 29 | 1.2000 | Stuifbergen Nico | 8 | 62.500 | 10 | 113.175 | 201 | 148 | 1.358 | 10 |
7 | 200 | 9.7500 | Hink Marco | 8 | 50.000 | 8 | 125.464 | 1419 | 116 | 12.232 | 138 |
8 | 137 | 6.6000 | Zoon Lex | 6 | 50.000 | 6 | 119.047 | 715 | 91 | 7.857 | 79 |
9 | 50 | 2.2500 | Sijthoff Rene | 4 | 50.000 | 4 | 138.095 | 174 | 56 | 3.107 | 17 |
10 | 63 | 2.9000 | Salari Rico | 5 | 40.000 | 4 | 110.269 | 291 | 91 | 3.197 | 19 |
11 | 54 | 2.4500 | Gruijs Nico | 7 | 28.571 | 4 | 84.972 | 229 | 110 | 2.081 | 24 |
12 | 30 | 1.2500 | Beemsterboer Jan | 10 | 20.000 | 4 | 90.740 | 245 | 216 | 1.134 | 10 |
13 | 50 | 2.2500 | Kraakman Marco | 7 | 14.285 | 2 | 88.888 | 256 | 128 | 2.000 | 13 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|