| Stand 51 donderdagmiddag libre rooster |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 25 | 1.0000 | Rood Arjan | 6 | 100.000 | 12 | 120.967 | 150 | 124 | 1.209 | 8 |
| 2 | 28 | 1.1500 | Rood Piet | 12 | 91.666 | 22 | 129.019 | 319 | 215 | 1.483 | 10 |
| 3 | 77 | 3.6000 | Korver Piet | 12 | 66.666 | 16 | 105.676 | 875 | 230 | 3.804 | 24 |
| 4 | 33 | 1.4000 | Wilmink Jan | 6 | 66.666 | 8 | 91.684 | 172 | 134 | 1.283 | 9 |
| 5 | 30 | 1.2500 | Raaij Donald van | 10 | 65.000 | 13 | 97.735 | 259 | 212 | 1.221 | 10 |
| 6 | 27 | 1.1000 | Steenstra Frans | 11 | 63.636 | 14 | 117.461 | 261 | 202 | 1.292 | 9 |
| 7 | 29 | 1.2000 | Wijte Herman | 11 | 63.636 | 14 | 114.013 | 275 | 201 | 1.368 | 8 |
| 8 | 27 | 1.1000 | Mulder Klaas | 8 | 62.500 | 10 | 95.088 | 182 | 174 | 1.045 | 8 |
| 9 | 38 | 1.6500 | Driessen Frans | 12 | 58.333 | 14 | 100.684 | 412 | 248 | 1.661 | 10 |
| 10 | 45 | 2.0000 | Zijp Piet | 13 | 57.692 | 15 | 104.313 | 532 | 255 | 2.086 | 14 |
| 11 | 36 | 1.5500 | Holthuis Henk | 14 | 57.142 | 16 | 97.993 | 442 | 291 | 1.518 | 13 |
| 12 | 24 | 0.9500 | Rinsma Lieze | 9 | 55.555 | 10 | 126.440 | 203 | 169 | 1.201 | 9 |
| 13 | 30 | 1.2500 | Kappen Ton | 13 | 53.846 | 14 | 116.681 | 334 | 229 | 1.458 | 9 |
| 14 | 28 | 1.1500 | Greeuw Jan | 13 | 53.846 | 14 | 115.575 | 315 | 237 | 1.329 | 9 |
| 15 | 52 | 2.3500 | Gruijs Nico | 10 | 50.000 | 10 | 105.673 | 447 | 180 | 2.483 | 22 |
| 16 | 31 | 1.3000 | Zijp Nico | 10 | 50.000 | 10 | 105.668 | 261 | 190 | 1.373 | 9 |
| 17 | 27 | 1.1000 | Boon Menno | 10 | 50.000 | 10 | 99.319 | 248 | 227 | 1.092 | 7 |
| 18 | 25 | 1.0000 | Nes Jaap van | 9 | 50.000 | 9 | 102.512 | 204 | 199 | 1.025 | 9 |
| 19 | 16 | 0.5500 | Mare Henk de | 4 | 50.000 | 4 | 122.009 | 51 | 76 | 0.671 | 7 |
| 20 | 17 | 0.6000 | Lieshout Harry van | 4 | 50.000 | 4 | 94.961 | 49 | 86 | 0.569 | 3 |
| 21 | 33 | 1.4000 | Swinkels John | 2 | 50.000 | 2 | 86.834 | 62 | 51 | 1.215 | 7 |
| 22 | 55 | 2.5000 | Reijm Han | 5 | 40.000 | 4 | 110.476 | 232 | 84 | 2.761 | 19 |
| 23 | 35 | 1.5000 | Ligthart Jos | 13 | 38.461 | 10 | 107.544 | 392 | 243 | 1.613 | 11 |
| 24 | 24 | 0.9500 | Beijen Jan | 3 | 33.333 | 2 | 92.307 | 57 | 65 | 0.876 | 6 |
| 25 | 22 | 0.8500 | Fluit Jan van der | 7 | 28.571 | 4 | 94.488 | 102 | 127 | 0.803 | 8 |
| 26 | 23 | 0.9000 | Bruin Wim | 7 | 28.571 | 4 | 76.170 | 109 | 159 | 0.685 | 7 |
| 27 | 22 | 0.8500 | Kliffen Cor | 11 | 27.272 | 6 | 99.869 | 191 | 225 | 0.848 | 6 |
| 28 | 22 | 0.8500 | Korver Willem | 4 | 25.000 | 2 | 111.200 | 69 | 73 | 0.945 | 5 |
| 29 | 18 | 0.6500 | Kansen Jack | 13 | 23.076 | 6 | 108.847 | 179 | 253 | 0.707 | 6 |
| 30 | 18 | 0.6500 | Meilink Sam | 13 | 23.076 | 6 | 82.289 | 161 | 301 | 0.534 | 5 |
| 31 | 17 | 0.6000 | Bouma Henk | 6 | 16.666 | 2 | 81.761 | 78 | 159 | 0.490 | 4 |
| 32 | 21 | 0.8000 | Roorda Bart | 6 | 8.333 | 1 | 85.869 | 79 | 115 | 0.686 | 4 |
| 33 | 22 | 0.8500 | Bruin John | 1 | 0.000 | 0 | 100.000 | 17 | 20 | 0.850 | 4 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|