| Stand 51 donderdagmiddag libre rooster |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Wst% | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 27 | 1.1000 | Mulder Klaas | 4 | 100.000 | 8 | 112.852 | 108 | 87 | 1.241 | 8 |
| 2 | 28 | 1.1500 | Rood Piet | 7 | 85.714 | 12 | 136.536 | 179 | 114 | 1.570 | 10 |
| 3 | 77 | 3.6000 | Korver Piet | 6 | 83.333 | 10 | 112.094 | 456 | 113 | 4.035 | 22 |
| 4 | 52 | 2.3500 | Gruijs Nico | 5 | 80.000 | 8 | 136.065 | 259 | 81 | 3.197 | 22 |
| 5 | 24 | 0.9500 | Rinsma Lieze | 4 | 75.000 | 6 | 152.046 | 91 | 63 | 1.444 | 7 |
| 6 | 33 | 1.4000 | Wilmink Jan | 4 | 75.000 | 6 | 100.000 | 126 | 90 | 1.400 | 9 |
| 7 | 30 | 1.2500 | Raaij Donald van | 4 | 75.000 | 6 | 93.827 | 95 | 81 | 1.172 | 6 |
| 8 | 38 | 1.6500 | Driessen Frans | 6 | 66.666 | 8 | 109.949 | 205 | 113 | 1.814 | 10 |
| 9 | 45 | 2.0000 | Zijp Piet | 7 | 64.285 | 9 | 112.121 | 296 | 132 | 2.242 | 14 |
| 10 | 36 | 1.5500 | Holthuis Henk | 8 | 62.500 | 10 | 94.040 | 258 | 177 | 1.457 | 10 |
| 11 | 27 | 1.1000 | Boon Menno | 5 | 60.000 | 6 | 95.571 | 123 | 117 | 1.051 | 7 |
| 12 | 30 | 1.2500 | Kappen Ton | 7 | 57.142 | 8 | 140.183 | 191 | 109 | 1.752 | 9 |
| 13 | 28 | 1.1500 | Greeuw Jan | 7 | 57.142 | 8 | 117.647 | 161 | 119 | 1.352 | 9 |
| 14 | 27 | 1.1000 | Steenstra Frans | 7 | 57.142 | 8 | 115.636 | 159 | 125 | 1.272 | 9 |
| 15 | 29 | 1.2000 | Wijte Herman | 7 | 57.142 | 8 | 114.000 | 171 | 125 | 1.368 | 8 |
| 16 | 25 | 1.0000 | Nes Jaap van | 5 | 50.000 | 5 | 109.523 | 115 | 105 | 1.095 | 9 |
| 17 | 16 | 0.5500 | Mare Henk de | 2 | 50.000 | 2 | 145.454 | 28 | 35 | 0.800 | 5 |
| 18 | 24 | 0.9500 | Beijen Jan | 2 | 50.000 | 2 | 84.210 | 40 | 50 | 0.800 | 5 |
| 19 | 31 | 1.3000 | Zijp Nico | 7 | 42.857 | 6 | 100.891 | 181 | 138 | 1.311 | 9 |
| 20 | 35 | 1.5000 | Ligthart Jos | 7 | 42.857 | 6 | 99.763 | 211 | 141 | 1.496 | 11 |
| 21 | 18 | 0.6500 | Kansen Jack | 7 | 28.571 | 4 | 115.384 | 99 | 132 | 0.750 | 6 |
| 22 | 18 | 0.6500 | Meilink Sam | 7 | 28.571 | 4 | 84.228 | 98 | 179 | 0.547 | 5 |
| 23 | 22 | 0.8500 | Korver Willem | 4 | 25.000 | 2 | 111.200 | 69 | 73 | 0.945 | 5 |
| 24 | 22 | 0.8500 | Kliffen Cor | 6 | 16.666 | 2 | 86.877 | 96 | 130 | 0.738 | 6 |
| 25 | 22 | 0.8500 | Bruin John | 1 | 0.000 | 0 | 100.000 | 17 | 20 | 0.850 | 4 |
| 26 | 55 | 2.5000 | Reijm Han | 2 | 0.000 | 0 | 86.000 | 86 | 40 | 2.150 | 11 |
| 27 | 21 | 0.8000 | Roorda Bart | 5 | 0.000 | 0 | 81.460 | 58 | 89 | 0.651 | 4 |
| 28 | 22 | 0.8500 | Fluit Jan van der | 4 | 0.000 | 0 | 77.901 | 49 | 74 | 0.662 | 4 |
| 29 | 17 | 0.6000 | Lieshout Harry van | 2 | 0.000 | 0 | 73.529 | 15 | 34 | 0.441 | 3 |
| 30 | 17 | 0.6000 | Bouma Henk | 2 | 0.000 | 0 | 65.476 | 22 | 56 | 0.392 | 4 |
| 31 | 23 | 0.9000 | Bruin Wim | 3 | 0.000 | 0 | 61.904 | 39 | 70 | 0.557 | 4 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|