| Stand 23 w.b.c. jan woudenberg paas trofee |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gsp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 31 | 1.5500 | Buuren Boudewijn van | 2 | 4 | 129.032 | 62 | 31 | 2.000 | 10 |
| 2 | 36 | 1.8000 | Kouwenberg Siem | 2 | 4 | 85.106 | 72 | 47 | 1.531 | 10 |
| 3 | 29 | 1.4500 | Jong Frans de | 2 | 3 | 79.460 | 53 | 46 | 1.152 | 6 |
| 4 | 53 | 2.6500 | Gier Gerrit de | 2 | 2 | 105.660 | 84 | 30 | 2.800 | 12 |
| 5 | 27 | 1.3500 | Jong Jacco de | 2 | 2 | 88.527 | 49 | 41 | 1.195 | 5 |
| 6 | 18 | 0.9000 | Dijkshoorn Jan | 2 | 2 | 87.855 | 34 | 43 | 0.790 | 4 |
| 7 | 46 | 2.3000 | Kers Richard | 2 | 2 | 86.956 | 60 | 30 | 2.000 | 9 |
| 8 | 27 | 1.3500 | Brakenhoff Frank | 2 | 2 | 74.074 | 42 | 42 | 1.000 | 5 |
| 9 | 38 | 1.9000 | Zoonen Arie van | 2 | 2 | 72.874 | 54 | 39 | 1.384 | 8 |
| 10 | 27 | 1.3500 | Hoogeveen Henk | 2 | 2 | 51.851 | 35 | 50 | 0.700 | 7 |
| 11 | 32 | 1.6000 | Vriesman John | 2 | 1 | 73.369 | 54 | 46 | 1.173 | 6 |
| 12 | 55 | 2.7500 | Boon Ruud | 2 | 1 | 72.727 | 84 | 42 | 2.000 | 8 |
| 13 | 66 | 3.3000 | Breed Jan | 2 | 0 | 75.268 | 77 | 31 | 2.483 | 14 |
| 14 | 40 | 2.0000 | Boon Gerrit | 2 | 0 | 66.666 | 64 | 48 | 1.333 | 7 |
| 15 | 27 | 1.3500 | Kater Jan | 2 | 0 | 56.296 | 38 | 50 | 0.760 | 4 |
| 16 | 11 | 0.5500 | Zeke Zoltan | 2 | 0 | 43.478 | 11 | 46 | 0.239 | 2 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|