| Stand dinsdagavond bandstoten |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 25 | Volkert Bakker | 39 | 330 | 86.56 | 818 | 1315 | 0.622 | 5 |
| 2 | 30 | Gerrit Oldeman | 34 | 300 | 90.00 | 918 | 1087 | 0.844 | 8 |
| 3 | 50 | Jan Kamphuis | 24 | 208 | 88.66 | 1064 | 775 | 1.372 | 13 |
| 4 | 45 | Bas Kruijthof | 21 | 195 | 93.65 | 885 | 608 | 1.455 | 22 |
| 5 | 40 | Etienne van Berkom | 19 | 182 | 97.37 | 667 | 491 | 1.358 | 13 |
| 6 | 30 | Willem Roestenburg | 20 | 166 | 84.83 | 509 | 637 | 0.799 | 7 |
| 7 | 40 | Edwin de Moor | 12 | 93 | 78.54 | 377 | 333 | 1.132 | 10 |
| 8 | 39 | Purcy Woen A Lien | 10 | 91 | 93.58 | 365 | 335 | 1.089 | 12 |
| 9 | 70 | Peter Haage | 9 | 74 | 84.06 | 559 | 306 | 1.826 | 13 |
| 10 | 25 | Rinus Pronk | 8 | 67 | 86.00 | 172 | 213 | 0.807 | 5 |
| 11 | 43 | Lex Fok | 9 | 60 | 69.76 | 270 | 269 | 1.003 | 7 |
| 12 | 40 | Cor van Dijk | 6 | 50 | 88.05 | 199 | 188 | 1.058 | 8 |
| 13 | 42 | Niels Tetteroo | 5 | 44 | 88.57 | 186 | 158 | 1.177 | 11 |
| 14 | 60 | Hans van der Waart | 3 | 24 | 84.00 | 168 | 88 | 1.909 | 14 |
| 15 | 25 | Emre Kaya | 1 | 10 | 100.00 | 25 | 29 | 0.862 | 4 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|