| Stand dinsdagavond libre |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gsp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 70 | 0.0000 | Cor Rietveld | 6 | 51 | | 364 | 131 | 2.778 | 19 |
| 2 | 45 | 1.3870 | Willem Roestenburg | 5 | 41 | 92.697 | 189 | 147 | 1.285 | 13 |
| 3 | 37 | 0.0000 | Alfons Luijks | 4 | 40 | | 148 | 123 | 1.203 | 6 |
| 4 | 51 | 1.6100 | Gerrit Oldeman | 4 | 38 | 105.699 | 194 | 114 | 1.701 | 13 |
| 5 | 51 | 1.6630 | Purcy Woen A Lien | 3 | 29 | 103.181 | 151 | 88 | 1.715 | 7 |
| 6 | 90 | 4.0000 | Etienne van Berkom | 3 | 28 | 83.333 | 260 | 78 | 3.333 | 18 |
| 7 | 130 | 4.9810 | Niels Tetteroo | 4 | 28 | 72.729 | 384 | 106 | 3.622 | 41 |
| 8 | 90 | 0.0000 | Ton Kooiman | 2 | 20 | | 180 | 30 | 6.000 | 44 |
| 9 | 110 | 3.7290 | Jan Kamphuis | 3 | 17 | 94.337 | 197 | 56 | 3.517 | 35 |
| 10 | 70 | 2.1020 | Lex Fok | 2 | 16 | 106.600 | 121 | 54 | 2.240 | 17 |
| 11 | 90 | 0.0000 | Bas Kruijthof | 2 | 16 | | 155 | 53 | 2.924 | 12 |
| 12 | 37 | 0.9260 | Volkert Bakker | 2 | 15 | 95.286 | 60 | 68 | 0.882 | 4 |
| 13 | 160 | 0.0000 | Peter Haage | 1 | 10 | | 160 | 19 | 8.421 | 35 |
| 14 | 80 | 2.4330 | Edwin de Moor | 1 | 8 | 106.559 | 70 | 27 | 2.592 | 12 |
| 15 | 40 | 0.0000 | Emre Kaya | 2 | 8 | | 35 | 48 | 0.729 | 4 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|