Stand dinsdagavond libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 50 | Willem Roestenburg | 58 | 467 | 83.20 | 2413 | 1770 | 1.363 | 12 |
2 | 55 | Purcy Woen A Lien | 52 | 444 | 87.13 | 2492 | 1501 | 1.660 | 16 |
3 | 70 | Cor Rietveld | 40 | 351 | 89.89 | 2517 | 1145 | 2.198 | 29 |
4 | 55 | Gerrit Oldeman | 34 | 294 | 88.02 | 1646 | 994 | 1.655 | 14 |
5 | 140 | Niels Tetteroo | 30 | 266 | 89.97 | 3644 | 730 | 4.991 | 71 |
6 | 90 | Ton Kooiman | 25 | 230 | 93.28 | 2099 | 650 | 3.229 | 90 |
7 | 90 | Edwin de Moor | 30 | 218 | 76.59 | 2068 | 830 | 2.491 | 25 |
8 | 40 | Volkert Bakker | 27 | 211 | 80.57 | 846 | 917 | 0.922 | 11 |
9 | 120 | Jan Kamphuis | 23 | 193 | 85.97 | 2373 | 645 | 3.679 | 49 |
10 | 25 | Ben Brandt | 22 | 189 | 88.18 | 485 | 714 | 0.679 | 5 |
11 | 90 | Rien Vrijdag | 22 | 184 | 85.70 | 1697 | 692 | 2.452 | 22 |
12 | 80 | Etienne van Berkom | 18 | 165 | 93.49 | 1178 | 434 | 2.714 | 25 |
13 | 160 | Peter Haage | 16 | 136 | 86.83 | 2223 | 340 | 6.538 | 89 |
14 | 90 | Cor van Dijk | 19 | 125 | 69.45 | 1153 | 533 | 2.163 | 23 |
15 | 80 | Lex Fok | 16 | 120 | 78.51 | 1005 | 484 | 2.076 | 19 |
16 | 90 | Bas Kruijthof | 12 | 111 | 93.51 | 1010 | 326 | 3.098 | 25 |
17 | 200 | Bert Mandemaker | 10 | 93 | 94.25 | 1885 | 289 | 6.522 | 83 |
18 | 40 | Rinus Pronk | 9 | 80 | 88.88 | 320 | 283 | 1.130 | 9 |
19 | 140 | Hans van der Waart | 8 | 69 | 88.48 | 991 | 228 | 4.346 | 39 |
20 | 110 | Martin van der Ven | 1 | 10 | 100.00 | 110 | 31 | 3.548 | 18 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|