| Stand woensdagdag libre |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 37 | Aad Pols | 54 | 513 | 96.09 | 1920 | 1446 | 1.327 | 14 |
| 2 | 49 | Leen Westerbaan | 52 | 462 | 91.56 | 2333 | 1591 | 1.466 | 19 |
| 3 | 36 | Jan Willem de Goeij | 49 | 434 | 90.70 | 1600 | 1499 | 1.067 | 9 |
| 4 | 35 | Gerard van Tol | 48 | 433 | 91.90 | 1544 | 1406 | 1.098 | 16 |
| 5 | 41 | Wim van Dorssen | 48 | 432 | 91.92 | 1809 | 1347 | 1.342 | 16 |
| 6 | 39 | Fred de Vries | 49 | 432 | 90.47 | 1729 | 1523 | 1.135 | 12 |
| 7 | 51 | Rinus Snoek | 46 | 413 | 91.38 | 2144 | 1423 | 1.506 | 14 |
| 8 | 37 | Henk Neven | 48 | 413 | 88.17 | 1566 | 1565 | 1.000 | 12 |
| 9 | 39 | John Anders | 47 | 409 | 89.68 | 1644 | 1444 | 1.138 | 12 |
| 10 | 29 | Bert Admiraal | 48 | 398 | 85.70 | 1193 | 1499 | 0.795 | 8 |
| 11 | 35 | Tom Kerklaan | 45 | 366 | 83.68 | 1318 | 1383 | 0.953 | 10 |
| 12 | 40 | Fup de Kreij | 46 | 363 | 81.68 | 1503 | 1430 | 1.051 | 13 |
| 13 | 45 | Huib Klompenhouwer | 43 | 347 | 83.10 | 1608 | 1279 | 1.257 | 15 |
| 14 | 35 | Wout Krekt | 40 | 340 | 87.28 | 1222 | 1080 | 1.131 | 9 |
| 15 | 35 | Ruud Vooijs | 42 | 340 | 83.33 | 1225 | 1106 | 1.107 | 10 |
| 16 | 31 | Rino Broere | 34 | 305 | 91.46 | 964 | 1059 | 0.910 | 8 |
| 17 | 90 | Bas Kruijthof | 34 | 304 | 90.75 | 2777 | 857 | 3.240 | 39 |
| 18 | 27 | Jos van Vliet | 42 | 304 | 75.13 | 852 | 1365 | 0.624 | 10 |
| 19 | 70 | Sietse Franken | 41 | 296 | 75.29 | 2161 | 1289 | 1.676 | 25 |
| 20 | 60 | Ton de Jong | 31 | 294 | 95.43 | 1775 | 793 | 2.238 | 22 |
| 21 | 45 | Peter van Tilburg | 37 | 293 | 82.10 | 1367 | 1187 | 1.151 | 15 |
| 22 | 50 | Maarten Hartog | 46 | 278 | 64.60 | 1486 | 1351 | 1.099 | 14 |
| 23 | 28 | Tom van Munster | 31 | 235 | 78.80 | 684 | 1059 | 0.645 | 7 |
| 24 | 35 | Kees Denie | 28 | 203 | 75.40 | 739 | 843 | 0.876 | 8 |
| 25 | 35 | Piet Breedvelt | 7 | 59 | 86.29 | 170 | 177 | 0.960 | 6 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|