Stand woensdagdag libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 37 | Aad Pols | 45 | 437 | 97.83 | 1629 | 1235 | 1.319 | 14 |
2 | 49 | Leen Westerbaan | 44 | 384 | 90.25 | 1946 | 1338 | 1.454 | 19 |
3 | 39 | Fred de Vries | 42 | 370 | 90.53 | 1483 | 1330 | 1.115 | 12 |
4 | 51 | Rinus Snoek | 39 | 359 | 93.46 | 1859 | 1222 | 1.521 | 14 |
5 | 41 | Wim van Dorssen | 40 | 358 | 91.70 | 1504 | 1124 | 1.338 | 16 |
6 | 36 | Jan Willem de Goeij | 41 | 357 | 89.43 | 1320 | 1251 | 1.055 | 9 |
7 | 35 | Gerard van Tol | 39 | 352 | 91.72 | 1252 | 1134 | 1.104 | 16 |
8 | 37 | Henk Neven | 41 | 351 | 87.60 | 1329 | 1323 | 1.004 | 12 |
9 | 39 | John Anders | 38 | 337 | 91.09 | 1350 | 1170 | 1.153 | 12 |
10 | 29 | Bert Admiraal | 40 | 337 | 86.89 | 1008 | 1262 | 0.798 | 8 |
11 | 40 | Fup de Kreij | 38 | 306 | 83.28 | 1266 | 1178 | 1.074 | 13 |
12 | 35 | Tom Kerklaan | 38 | 303 | 82.03 | 1091 | 1162 | 0.938 | 10 |
13 | 35 | Ruud Vooijs | 36 | 298 | 85.00 | 1071 | 941 | 1.138 | 10 |
14 | 60 | Ton de Jong | 31 | 294 | 95.43 | 1775 | 793 | 2.238 | 22 |
15 | 45 | Huib Klompenhouwer | 34 | 273 | 82.74 | 1266 | 1025 | 1.235 | 15 |
16 | 35 | Wout Krekt | 32 | 267 | 85.80 | 961 | 883 | 1.088 | 9 |
17 | 27 | Jos van Vliet | 37 | 259 | 72.87 | 728 | 1194 | 0.609 | 10 |
18 | 70 | Sietse Franken | 34 | 257 | 78.73 | 1874 | 1110 | 1.688 | 25 |
19 | 45 | Peter van Tilburg | 32 | 253 | 82.01 | 1181 | 1012 | 1.166 | 15 |
20 | 31 | Rino Broere | 26 | 237 | 92.80 | 748 | 823 | 0.908 | 8 |
21 | 90 | Bas Kruijthof | 27 | 236 | 89.09 | 2165 | 691 | 3.133 | 39 |
22 | 50 | Maarten Hartog | 39 | 232 | 63.84 | 1245 | 1134 | 1.097 | 14 |
23 | 28 | Tom van Munster | 29 | 218 | 78.32 | 636 | 996 | 0.638 | 7 |
24 | 35 | Kees Denie | 20 | 146 | 76.14 | 533 | 576 | 0.925 | 8 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|