| Stand maandagavond bandstoten |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 35 | Harrie Sprengers | 6 | 55 | 91.90 | 193 | 199 | 0.969 | 9 |
| 2 | 33 | Jan Mourik | 6 | 53 | 89.89 | 178 | 173 | 1.028 | 6 |
| 3 | 27 | Cees van Santen | 6 | 53 | 88.88 | 144 | 204 | 0.705 | 4 |
| 4 | 70 | Hans van der Waart | 5 | 47 | 95.42 | 334 | 167 | 2.000 | 12 |
| 5 | 29 | Huib Oskam | 6 | 46 | 78.73 | 137 | 224 | 0.611 | 4 |
| 6 | 35 | Gerrit Oldeman | 5 | 45 | 92.00 | 161 | 193 | 0.834 | 4 |
| 7 | 15 | Jaap van Baren | 6 | 37 | 63.33 | 57 | 220 | 0.259 | 3 |
| 8 | 25 | Martin de Jong | 4 | 35 | 89.00 | 89 | 102 | 0.872 | 7 |
| 9 | 43 | Lex Fok | 4 | 32 | 81.39 | 140 | 141 | 0.992 | 9 |
| 10 | 30 | Theo Quaak | 4 | 29 | 77.50 | 93 | 119 | 0.781 | 10 |
| 11 | 48 | Bas Kruijthof | 2 | 20 | 100.00 | 96 | 36 | 2.666 | 11 |
| 12 | 38 | Eef Otterspeer | 2 | 13 | 68.42 | 52 | 55 | 0.945 | 4 |
| 13 | 48 | Ton de Jong | 1 | 10 | 100.00 | 48 | 18 | 2.666 | 14 |
| 14 | 22 | Gerrit Gruijs | 1 | 8 | 81.81 | 18 | 35 | 0.514 | 3 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|