| Stand maandagavond bandstoten |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 33 | Jan Mourik | 19 | 163 | 87.55 | 549 | 560 | 0.980 | 8 |
| 2 | 27 | Cees van Santen | 16 | 141 | 90.04 | 389 | 522 | 0.745 | 10 |
| 3 | 35 | Harrie Sprengers | 14 | 129 | 93.67 | 459 | 475 | 0.966 | 9 |
| 4 | 29 | Huib Oskam | 18 | 127 | 74.13 | 387 | 636 | 0.608 | 6 |
| 5 | 60 | Hans van der Waart | 14 | 126 | 91.33 | 822 | 450 | 1.826 | 12 |
| 6 | 43 | Lex Fok | 15 | 121 | 82.94 | 535 | 499 | 1.072 | 10 |
| 7 | 30 | Theo Quaak | 15 | 120 | 82.00 | 369 | 423 | 0.872 | 10 |
| 8 | 15 | Jaap van Baren | 15 | 112 | 76.44 | 172 | 508 | 0.338 | 5 |
| 9 | 25 | Martin de Jong | 14 | 105 | 77.14 | 270 | 395 | 0.683 | 7 |
| 10 | 22 | Gerrit Gruijs | 9 | 71 | 80.80 | 160 | 337 | 0.474 | 4 |
| 11 | 38 | Eef Otterspeer | 8 | 69 | 89.14 | 271 | 224 | 1.209 | 10 |
| 12 | 35 | Gerrit Oldeman | 5 | 45 | 92.00 | 161 | 193 | 0.834 | 4 |
| 13 | 48 | Bas Kruijthof | 3 | 30 | 100.00 | 144 | 67 | 2.149 | 11 |
| 14 | 40 | Cor van Dijk | 2 | 20 | 100.00 | 80 | 61 | 1.311 | 7 |
| 15 | 48 | Ton de Jong | 1 | 10 | 100.00 | 48 | 18 | 2.666 | 14 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|