Stand maandagavond libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 100 | Eef Otterspeer | 49 | 363 | 77.02 | 3588 | 1408 | 2.548 | 32 |
2 | 45 | Piet van Heijningen | 38 | 354 | 94.21 | 1611 | 1096 | 1.469 | 12 |
3 | 90 | Ton de Jong | 35 | 343 | 98.28 | 2059 | 828 | 2.486 | 22 |
4 | 38 | Cees van Santen | 38 | 332 | 89.12 | 1287 | 1132 | 1.136 | 12 |
5 | 50 | Jan Mourik | 37 | 328 | 90.48 | 1674 | 1055 | 1.586 | 18 |
6 | 44 | Huib Oskam | 38 | 323 | 87.93 | 1428 | 1220 | 1.170 | 11 |
7 | 55 | Gerrit Oldeman | 38 | 287 | 78.80 | 1647 | 1143 | 1.440 | 25 |
8 | 40 | Theo Quaak | 33 | 286 | 88.25 | 1165 | 884 | 1.317 | 14 |
9 | 50 | Harrie Sprengers | 29 | 259 | 90.41 | 1311 | 838 | 1.564 | 20 |
10 | 35 | Gerrit Gruijs | 29 | 218 | 79.11 | 803 | 932 | 0.861 | 8 |
11 | 40 | Martin de Jong | 26 | 217 | 85.42 | 850 | 775 | 1.096 | 16 |
12 | 160 | Martin Twigt | 27 | 217 | 82.29 | 3555 | 660 | 5.386 | 69 |
13 | 90 | Bas Kruijthof | 24 | 197 | 85.18 | 1840 | 648 | 2.839 | 34 |
14 | 80 | Lex Fok | 26 | 179 | 72.21 | 1502 | 774 | 1.940 | 19 |
15 | 20 | Jaap van Baren | 32 | 130 | 42.43 | 244 | 1130 | 0.215 | 3 |
16 | 90 | Willem Molenaar | 14 | 122 | 89.36 | 1126 | 425 | 2.649 | 20 |
17 | 45 | Michel Arkenbout | 8 | 76 | 96.66 | 348 | 251 | 1.386 | 12 |
18 | 140 | Hans van der Waart | 10 | 69 | 72.85 | 1020 | 260 | 3.923 | 50 |
19 | 90 | Cor van Dijk | 8 | 45 | 58.35 | 391 | 253 | 1.545 | 14 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|