| Stand maandagavond libre |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 50 | Jan Mourik | 9 | 83 | 92.88 | 418 | 247 | 1.692 | 11 |
| 2 | 90 | Willem Molenaar | 7 | 65 | 94.28 | 594 | 172 | 3.453 | 24 |
| 3 | 100 | Eef Otterspeer | 10 | 64 | 67.60 | 676 | 266 | 2.541 | 28 |
| 4 | 50 | Harrie Sprengers | 7 | 62 | 90.28 | 316 | 201 | 1.572 | 11 |
| 5 | 41 | Theo Quaak | 7 | 60 | 87.10 | 250 | 196 | 1.275 | 11 |
| 6 | 45 | Piet van Heijningen | 6 | 59 | 99.62 | 269 | 162 | 1.660 | 13 |
| 7 | 140 | Hans van der Waart | 6 | 55 | 92.85 | 780 | 189 | 4.126 | 28 |
| 8 | 44 | Huib Oskam | 7 | 54 | 82.79 | 255 | 212 | 1.202 | 10 |
| 9 | 90 | Ton de Jong | 6 | 53 | 90.18 | 487 | 185 | 2.632 | 15 |
| 10 | 38 | Cees van Santen | 7 | 53 | 78.94 | 210 | 211 | 0.995 | 8 |
| 11 | 160 | Martin Twigt | 6 | 52 | 88.22 | 847 | 148 | 5.722 | 86 |
| 12 | 90 | Bas Kruijthof | 6 | 50 | 85.55 | 462 | 146 | 3.164 | 18 |
| 13 | 40 | Martin de Jong | 5 | 47 | 94.50 | 189 | 163 | 1.159 | 8 |
| 14 | 55 | Gerrit Oldeman | 6 | 45 | 79.69 | 263 | 206 | 1.276 | 8 |
| 15 | 20 | Jaap van Baren | 6 | 27 | 46.66 | 56 | 197 | 0.284 | 3 |
| 16 | 80 | Lex Fok | 4 | 25 | 65.31 | 209 | 107 | 1.953 | 13 |
| 17 | 35 | Gerrit Gruijs | 3 | 24 | 80.95 | 85 | 80 | 1.062 | 9 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|