Stand maandagavond libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 100 | Eef Otterspeer | 45 | 332 | 76.51 | 3258 | 1279 | 2.547 | 32 |
2 | 60 | Ton de Jong | 32 | 315 | 98.88 | 1864 | 752 | 2.478 | 22 |
3 | 45 | Piet van Heijningen | 34 | 314 | 93.52 | 1431 | 982 | 1.457 | 12 |
4 | 38 | Cees van Santen | 35 | 308 | 89.77 | 1194 | 1056 | 1.130 | 12 |
5 | 44 | Huib Oskam | 35 | 302 | 88.87 | 1326 | 1123 | 1.180 | 11 |
6 | 50 | Jan Mourik | 33 | 293 | 90.72 | 1497 | 943 | 1.587 | 18 |
7 | 55 | Gerrit Oldeman | 35 | 267 | 79.37 | 1528 | 1057 | 1.445 | 25 |
8 | 40 | Theo Quaak | 31 | 266 | 87.50 | 1085 | 818 | 1.326 | 14 |
9 | 50 | Harrie Sprengers | 25 | 222 | 90.00 | 1125 | 725 | 1.551 | 20 |
10 | 35 | Aad Boeters | 25 | 214 | 88.00 | 770 | 803 | 0.958 | 8 |
11 | 160 | Martin Twigt | 25 | 201 | 82.42 | 3297 | 606 | 5.440 | 69 |
12 | 40 | Martin de Jong | 22 | 185 | 85.74 | 716 | 655 | 1.093 | 9 |
13 | 35 | Gerrit Gruijs | 25 | 181 | 76.57 | 670 | 803 | 0.834 | 8 |
14 | 80 | Lex Fok | 23 | 162 | 73.91 | 1360 | 689 | 1.973 | 19 |
15 | 90 | Bas Kruijthof | 20 | 157 | 82.22 | 1480 | 549 | 2.695 | 19 |
16 | 20 | Jaap van Baren | 28 | 110 | 41.21 | 204 | 979 | 0.208 | 3 |
17 | 90 | Willem Molenaar | 10 | 92 | 93.88 | 845 | 317 | 2.665 | 16 |
18 | 45 | Michel Arkenbout | 8 | 76 | 96.66 | 348 | 251 | 1.386 | 12 |
19 | 140 | Hans van der Waart | 9 | 65 | 75.55 | 952 | 231 | 4.121 | 50 |
20 | 90 | Cor van Dijk | 8 | 45 | 58.35 | 391 | 253 | 1.545 | 14 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|