| Stand dinsdagmiddag bandstoten |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 45 | 1.4400 | Gijsbert Tukker | 8 | 76 | 94.797 | 344 | 252 | 1.365 | 13 |
| 2 | 34 | 1.0000 | Ron Blok | 8 | 74 | 95.588 | 260 | 272 | 0.955 | 8 |
| 3 | 35 | 1.0900 | Cor van Lent | 8 | 67 | 94.487 | 241 | 234 | 1.029 | 7 |
| 4 | 35 | 1.1100 | Eric Gouma | 8 | 65 | 87.818 | 232 | 238 | 0.974 | 8 |
| 5 | 34 | 1.0200 | Cok Groos | 7 | 62 | 98.497 | 215 | 214 | 1.004 | 7 |
| 6 | 35 | 1.0720 | Kees Kerpels | 7 | 55 | 86.588 | 194 | 209 | 0.928 | 6 |
| 7 | 35 | 1.0600 | Ton Suijkerbuijk | 7 | 52 | 82.983 | 190 | 216 | 0.879 | 7 |
| 8 | 27 | 0.7700 | Cor Weijers | 6 | 50 | 91.171 | 139 | 198 | 0.702 | 5 |
| 9 | 15 | 0.5000 | Cor van Klaveren | 4 | 40 | 96.774 | 60 | 124 | 0.483 | 4 |
| 10 | 37 | 1.2500 | Wim Portielje | 5 | 40 | 66.448 | 152 | 183 | 0.830 | 5 |
| 11 | 32 | 0.9700 | Joop Diepstraten | 4 | 37 | 126.002 | 121 | 99 | 1.222 | 7 |
| 12 | 15 | 0.5000 | Fred Krengielczak | 5 | 36 | 77.241 | 56 | 145 | 0.386 | 4 |
| 13 | 35 | 1.1200 | Ab Koster | 4 | 34 | 91.499 | 124 | 121 | 1.024 | 6 |
| 14 | 33 | 0.9300 | Jan Goudswaard | 3 | 24 | 106.199 | 80 | 81 | 0.987 | 8 |
| 15 | 26 | 0.7000 | Fred Middelkoop | 2 | 19 | 170.068 | 50 | 42 | 1.190 | 6 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|