| Stand dinsdagmiddag libre |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gsp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 60 | 1.6000 | Eric Gouma | 12 | 105 | 94.852 | 645 | 425 | 1.517 | 13 |
| 2 | 66 | 2.1600 | Gijsbert Tukker | 11 | 102 | 98.165 | 687 | 324 | 2.120 | 19 |
| 3 | 62 | 1.8350 | Joop Diepstraten | 12 | 101 | 91.061 | 645 | 386 | 1.670 | 16 |
| 4 | 60 | 1.6000 | Cok Groos | 11 | 97 | 104.821 | 587 | 350 | 1.677 | 14 |
| 5 | 62 | 1.9100 | Cor van Lent | 11 | 96 | 87.827 | 619 | 369 | 1.677 | 14 |
| 6 | 52 | 1.5600 | Kees Kerpels | 10 | 91 | 100.702 | 476 | 303 | 1.570 | 15 |
| 7 | 60 | 1.6000 | Ab Koster | 10 | 89 | 101.886 | 551 | 338 | 1.630 | 12 |
| 8 | 55 | 1.6600 | Jan Goudswaard | 10 | 81 | 96.636 | 462 | 288 | 1.604 | 15 |
| 9 | 60 | 1.6000 | Ron Blok | 9 | 79 | 94.038 | 489 | 325 | 1.504 | 12 |
| 10 | 25 | 0.7500 | Cor van Klaveren | 8 | 75 | 116.819 | 191 | 218 | 0.876 | 7 |
| 11 | 40 | 1.1500 | Cor Weijers | 7 | 64 | 107.150 | 260 | 211 | 1.232 | 9 |
| 12 | 50 | 1.4700 | Ton Suijkerbuijk | 9 | 64 | 88.408 | 334 | 257 | 1.299 | 14 |
| 13 | 40 | 1.1000 | Fred Middelkoop | 8 | 59 | 97.316 | 243 | 227 | 1.070 | 9 |
| 14 | 25 | 0.7500 | Fred Krengielczak | 8 | 53 | 64.367 | 140 | 290 | 0.482 | 7 |
| 15 | 45 | 1.3500 | Jos de Groot | 2 | 20 | 88.888 | 90 | 75 | 1.200 | 5 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|