| Stand bonusronde 2025/2026 |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gsp | Pnt | Bpt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 28 | 1.4030 | Hero Zwier | 13 | 129.3 | 8 | 114.310 | 340 | 212 | 1.603 | 10 |
| 2 | 30 | 1.6090 | Douwe Strikwerda | 13 | 123.8 | 5 | 96.889 | 357 | 229 | 1.558 | 11 |
| 3 | 21 | 1.1040 | Gert Meerten van | 13 | 121.1 | 8 | 99.805 | 238 | 216 | 1.101 | 7 |
| 4 | 24 | 1.2570 | Dirk Rustenburg | 13 | 118.2 | 6 | 103.766 | 270 | 207 | 1.304 | 10 |
| 5 | 34 | 1.7510 | Sjaak Steltenpool | 13 | 116.1 | 6 | 96.037 | 375 | 223 | 1.681 | 11 |
| 6 | 42 | 2.2470 | Nico Smit | 12 | 112.9 | 5 | 101.531 | 454 | 199 | 2.281 | 21 |
| 7 | 54 | 2.9770 | Jan Peter Stam | 13 | 109.1 | 5 | 92.868 | 564 | 204 | 2.764 | 22 |
| 8 | 112 | 6.3300 | Piet Wijnker | 13 | 106.9 | 7 | 109.609 | 1124 | 162 | 6.938 | 42 |
| 9 | 13 | 0.6030 | Peter Reintjes | 10 | 92.0 | 7 | 102.266 | 111 | 180 | 0.616 | 4 |
| 10 | 28 | 1.4600 | Jan Wijdenes | 11 | 91.6 | 6 | 96.130 | 240 | 171 | 1.403 | 9 |
| 11 | 19 | 1.1040 | Aad Ploeg | 11 | 91.0 | 3 | 78.037 | 168 | 195 | 0.861 | 6 |
| 12 | 28 | 1.4490 | Piet Boersma | 8 | 74.4 | 6 | 128.645 | 192 | 103 | 1.864 | 18 |
| 13 | 34 | 1.8100 | Henk Verbeek | 8 | 72.8 | 3 | 94.598 | 238 | 139 | 1.712 | 12 |
| 14 | 17 | 0.7780 | Arjen Hoekman | 6 | 49.3 | 3 | 116.715 | 79 | 87 | 0.908 | 8 |
| 15 | 53 | 2.9610 | Jacco Steltenpool | 3 | 28.7 | 2 | 97.870 | 142 | 49 | 2.897 | 15 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|