| Stand verenigingskampioenschap libre 2025-2026 |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 139 | Rene Fokker | 4 | 39 | 98.56 | 548 | 87 | 6.298 | 69 |
| 2 | 27 | Rani Corputty | 4 | 33 | 86.11 | 93 | 92 | 1.010 | 5 |
| 3 | 65 | Arie Roubos | 3 | 30 | 100.00 | 195 | 74 | 2.635 | 20 |
| 4 | 55 | Lex den Doop | 4 | 30 | 78.18 | 172 | 90 | 1.911 | 16 |
| 5 | 86 | Jos van Deursen | 3 | 29 | 98.06 | 253 | 74 | 3.418 | 15 |
| 6 | 65 | Harry van der Made | 3 | 26 | 89.74 | 175 | 66 | 2.651 | 20 |
| 7 | 50 | Bert van Arnhem | 3 | 20 | 70.00 | 105 | 72 | 1.458 | 10 |
| 8 | 31 | Ronald Vis | 2 | 19 | 95.16 | 59 | 51 | 1.156 | 6 |
| 9 | 43 | Rob Wilson | 2 | 18 | 94.18 | 81 | 56 | 1.446 | 9 |
| 10 | 41 | Erik Bos | 2 | 18 | 91.46 | 75 | 61 | 1.229 | 5 |
| 11 | 96 | Co Klotz | 2 | 16 | 81.77 | 157 | 39 | 4.025 | 24 |
| 12 | 43 | Thijs Koppers | 2 | 14 | 74.41 | 64 | 50 | 1.280 | 7 |
| 13 | 52 | Johan Vermeulen | 2 | 13 | 67.30 | 70 | 46 | 1.521 | 8 |
| 14 | 41 | Raymond Soerjo | 1 | 10 | 100.00 | 41 | 16 | 2.562 | 6 |
| 15 | 81 | Johan Abels | 1 | 10 | 100.00 | 81 | 34 | 2.382 | 16 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|