| Stand verenigingskampioenschap libre 2025-2026 |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 139 | Rene Fokker | 7 | 69 | 99.17 | 965 | 156 | 6.185 | 69 |
| 2 | 31 | Ronald Vis | 6 | 56 | 94.08 | 175 | 163 | 1.073 | 6 |
| 3 | 81 | Johan Abels | 6 | 54 | 93.00 | 452 | 139 | 3.251 | 35 |
| 4 | 65 | Harry van der Made | 6 | 54 | 92.82 | 362 | 128 | 2.828 | 20 |
| 5 | 55 | Lex den Doop | 6 | 49 | 85.15 | 281 | 141 | 1.992 | 16 |
| 6 | 65 | Arie Roubos | 5 | 48 | 97.84 | 318 | 129 | 2.465 | 20 |
| 7 | 43 | Rob Wilson | 5 | 46 | 96.27 | 207 | 150 | 1.380 | 14 |
| 8 | 41 | Raymond Soerjo | 5 | 45 | 91.21 | 187 | 126 | 1.484 | 9 |
| 9 | 43 | Thijs Koppers | 5 | 42 | 86.51 | 186 | 130 | 1.430 | 8 |
| 10 | 50 | Bert van Arnhem | 5 | 37 | 77.20 | 193 | 129 | 1.496 | 10 |
| 11 | 27 | Rani Corputty | 4 | 33 | 86.11 | 93 | 92 | 1.010 | 5 |
| 12 | 96 | Co Klotz | 5 | 32 | 65.20 | 313 | 93 | 3.365 | 24 |
| 13 | 86 | Jos van Deursen | 3 | 29 | 98.06 | 253 | 74 | 3.418 | 15 |
| 14 | 43 | Stijn Debets | 3 | 29 | 97.67 | 126 | 79 | 1.594 | 12 |
| 15 | 32 | Ruud van Hugten | 3 | 26 | 88.54 | 85 | 68 | 1.250 | 8 |
| 16 | 52 | Johan Vermeulen | 3 | 23 | 78.20 | 122 | 80 | 1.525 | 8 |
| 17 | 41 | Erik Bos | 2 | 18 | 91.46 | 75 | 61 | 1.229 | 5 |
| 18 | 41 | Martijn de Jong | 2 | 14 | 73.17 | 60 | 57 | 1.052 | 3 |
| 19 | 101 | Ton van den Heuvel | 2 | 13 | 71.78 | 145 | 41 | 3.536 | 20 |
| 20 | 76 | Jeroen Pluijgers | 2 | 8 | 46.05 | 70 | 44 | 1.590 | 8 |
| 21 | 48 | Cor Pluijgers | 1 | 4 | 43.75 | 21 | 30 | 0.700 | 3 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|