| Stand verenigingskampioenschap libre 2025-2026 |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 81 | Johan Abels | 5 | 48 | 97.77 | 396 | 113 | 3.504 | 35 |
| 2 | 65 | Harry van der Made | 5 | 45 | 92.00 | 299 | 109 | 2.743 | 20 |
| 3 | 55 | Lex den Doop | 5 | 40 | 82.54 | 227 | 110 | 2.063 | 16 |
| 4 | 139 | Rene Fokker | 4 | 39 | 98.56 | 548 | 87 | 6.298 | 69 |
| 5 | 31 | Ronald Vis | 4 | 39 | 97.58 | 121 | 101 | 1.198 | 6 |
| 6 | 65 | Arie Roubos | 4 | 38 | 97.30 | 253 | 103 | 2.456 | 20 |
| 7 | 50 | Bert van Arnhem | 5 | 37 | 77.20 | 193 | 129 | 1.496 | 10 |
| 8 | 43 | Thijs Koppers | 4 | 34 | 87.20 | 150 | 104 | 1.442 | 8 |
| 9 | 27 | Rani Corputty | 4 | 33 | 86.11 | 93 | 92 | 1.010 | 5 |
| 10 | 96 | Co Klotz | 5 | 32 | 65.20 | 313 | 93 | 3.365 | 24 |
| 11 | 41 | Raymond Soerjo | 3 | 30 | 100.00 | 123 | 68 | 1.808 | 9 |
| 12 | 86 | Jos van Deursen | 3 | 29 | 98.06 | 253 | 74 | 3.418 | 15 |
| 13 | 43 | Rob Wilson | 3 | 27 | 95.34 | 123 | 90 | 1.366 | 14 |
| 14 | 52 | Johan Vermeulen | 3 | 23 | 78.20 | 122 | 80 | 1.525 | 8 |
| 15 | 43 | Stijn Debets | 2 | 19 | 96.51 | 83 | 50 | 1.660 | 12 |
| 16 | 41 | Erik Bos | 2 | 18 | 91.46 | 75 | 61 | 1.229 | 5 |
| 17 | 32 | Ruud van Hugten | 2 | 16 | 82.81 | 53 | 52 | 1.019 | 5 |
| 18 | 41 | Martijn de Jong | 2 | 14 | 73.17 | 60 | 57 | 1.052 | 3 |
| 19 | 101 | Ton van den Heuvel | 2 | 13 | 71.78 | 145 | 41 | 3.536 | 20 |
| 20 | 48 | Cor Pluijgers | 1 | 4 | 43.75 | 21 | 30 | 0.700 | 3 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|