| Stand verenigingskampioenschap libre 2025-2026 |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 43 | Stijn Debets | 13 | 120 | 93.38 | 522 | 322 | 1.621 | 14 |
| 2 | 31 | Ronald Vis | 13 | 114 | 88.83 | 358 | 330 | 1.084 | 7 |
| 3 | 81 | Johan Abels | 12 | 110 | 94.03 | 914 | 299 | 3.056 | 35 |
| 4 | 55 | Lex den Doop | 13 | 108 | 85.59 | 612 | 286 | 2.139 | 16 |
| 5 | 65 | Arie Roubos | 12 | 106 | 90.64 | 707 | 290 | 2.437 | 20 |
| 6 | 65 | Harry van der Made | 10 | 89 | 90.76 | 590 | 219 | 2.694 | 20 |
| 7 | 139 | Rene Fokker | 9 | 85 | 95.92 | 1200 | 211 | 5.687 | 69 |
| 8 | 41 | Raymond Soerjo | 9 | 79 | 89.43 | 330 | 242 | 1.363 | 9 |
| 9 | 43 | Rob Wilson | 8 | 76 | 97.67 | 336 | 226 | 1.486 | 14 |
| 10 | 43 | Thijs Koppers | 9 | 76 | 86.56 | 335 | 231 | 1.450 | 9 |
| 11 | 96 | Co Klotz | 9 | 61 | 70.83 | 612 | 176 | 3.477 | 28 |
| 12 | 41 | Erik Bos | 7 | 58 | 85.01 | 244 | 180 | 1.355 | 9 |
| 13 | 86 | Jos van Deursen | 5 | 49 | 98.83 | 425 | 111 | 3.828 | 21 |
| 14 | 32 | Ruud van Hugten | 5 | 43 | 87.50 | 140 | 120 | 1.166 | 8 |
| 15 | 50 | Bert van Arnhem | 5 | 37 | 77.20 | 193 | 129 | 1.496 | 10 |
| 16 | 27 | Rani Corputty | 4 | 33 | 86.11 | 93 | 92 | 1.010 | 5 |
| 17 | 52 | Johan Vermeulen | 4 | 32 | 82.21 | 171 | 102 | 1.676 | 8 |
| 18 | 48 | Cor Pluijgers | 3 | 16 | 56.94 | 82 | 84 | 0.976 | 8 |
| 19 | 41 | Martijn de Jong | 2 | 14 | 73.17 | 60 | 57 | 1.052 | 3 |
| 20 | 101 | Ton van den Heuvel | 2 | 13 | 71.78 | 145 | 41 | 3.536 | 20 |
| 21 | 76 | Jeroen Pluijgers | 2 | 8 | 46.05 | 70 | 44 | 1.590 | 8 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|