| Stand verenigingskampioenschap libre 2025-2026 |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 43 | Stijn Debets | 10 | 92 | 92.79 | 399 | 242 | 1.648 | 12 |
| 2 | 31 | Ronald Vis | 10 | 89 | 90.32 | 280 | 258 | 1.085 | 6 |
| 3 | 55 | Lex den Doop | 11 | 88 | 82.97 | 502 | 247 | 2.032 | 16 |
| 4 | 65 | Arie Roubos | 9 | 80 | 90.94 | 532 | 222 | 2.396 | 20 |
| 5 | 41 | Raymond Soerjo | 9 | 79 | 89.43 | 330 | 242 | 1.363 | 9 |
| 6 | 43 | Thijs Koppers | 9 | 76 | 86.56 | 335 | 231 | 1.450 | 9 |
| 7 | 81 | Johan Abels | 8 | 74 | 94.75 | 614 | 197 | 3.116 | 35 |
| 8 | 139 | Rene Fokker | 7 | 69 | 99.17 | 965 | 156 | 6.185 | 69 |
| 9 | 65 | Harry van der Made | 6 | 54 | 92.82 | 362 | 128 | 2.828 | 20 |
| 10 | 86 | Jos van Deursen | 5 | 49 | 98.83 | 425 | 111 | 3.828 | 21 |
| 11 | 41 | Erik Bos | 6 | 49 | 83.73 | 206 | 154 | 1.337 | 9 |
| 12 | 43 | Rob Wilson | 5 | 46 | 96.27 | 207 | 150 | 1.380 | 14 |
| 13 | 32 | Ruud van Hugten | 5 | 43 | 87.50 | 140 | 120 | 1.166 | 8 |
| 14 | 50 | Bert van Arnhem | 5 | 37 | 77.20 | 193 | 129 | 1.496 | 10 |
| 15 | 27 | Rani Corputty | 4 | 33 | 86.11 | 93 | 92 | 1.010 | 5 |
| 16 | 96 | Co Klotz | 5 | 32 | 65.20 | 313 | 93 | 3.365 | 24 |
| 17 | 52 | Johan Vermeulen | 3 | 23 | 78.20 | 122 | 80 | 1.525 | 8 |
| 18 | 48 | Cor Pluijgers | 3 | 16 | 56.94 | 82 | 84 | 0.976 | 8 |
| 19 | 41 | Martijn de Jong | 2 | 14 | 73.17 | 60 | 57 | 1.052 | 3 |
| 20 | 101 | Ton van den Heuvel | 2 | 13 | 71.78 | 145 | 41 | 3.536 | 20 |
| 21 | 76 | Jeroen Pluijgers | 2 | 8 | 46.05 | 70 | 44 | 1.590 | 8 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|