| Stand bodega bokaal 2026 |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gsp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 66 | Willem Molenaar | 15 | 148.5 | 99.09 | 981 | 346 | 2.835 | 21 |
| 2 | 29 | Alfons Luijks | 16 | 146.5 | 91.81 | 426 | 383 | 1.112 | 13 |
| 3 | 24 | Tom Kerklaan | 15 | 145.6 | 97.22 | 350 | 410 | 0.853 | 9 |
| 4 | 26 | Vincent Besters | 16 | 144.3 | 90.38 | 376 | 397 | 0.947 | 8 |
| 5 | 70 | Etienne van Berkom | 16 | 141.7 | 88.75 | 994 | 359 | 2.768 | 25 |
| 6 | 39 | Ruud Boschman | 16 | 136.8 | 85.73 | 535 | 375 | 1.426 | 11 |
| 7 | 40 | Willem Roestenburg | 16 | 133.6 | 83.75 | 536 | 427 | 1.255 | 10 |
| 8 | 37 | Rinus Snoek | 14 | 130.1 | 93.05 | 482 | 388 | 1.242 | 11 |
| 9 | 26 | Cees van Santen | 14 | 129.8 | 92.85 | 338 | 354 | 0.954 | 16 |
| 10 | 29 | Huib Oskam | 14 | 127.6 | 91.37 | 371 | 381 | 0.973 | 8 |
| 11 | 46 | Johan van der Ham | 14 | 127.2 | 91.14 | 587 | 325 | 1.806 | 16 |
| 12 | 21 | Taco Zuidema | 13 | 126.1 | 97.06 | 265 | 406 | 0.652 | 6 |
| 13 | 15 | Willeke Teerlink | 14 | 125.7 | 90.00 | 189 | 465 | 0.406 | 6 |
| 14 | 36 | Leen Neven | 12 | 118.5 | 98.84 | 427 | 348 | 1.227 | 11 |
| 15 | 32 | Rinus Pronk | 13 | 116.4 | 89.66 | 373 | 334 | 1.116 | 8 |
| 16 | 22 | Gerrit Gruijs | 12 | 112.3 | 93.93 | 248 | 346 | 0.716 | 6 |
| 17 | 35 | Gerrit Oldeman | 12 | 109.8 | 91.66 | 385 | 325 | 1.184 | 16 |
| 18 | 26 | Peter Boertjes | 12 | 108.6 | 90.70 | 283 | 299 | 0.946 | 12 |
| 19 | 15 | Hans Peeman | 10 | 97.9 | 98.00 | 147 | 321 | 0.457 | 4 |
| 20 | 63 | Martin van der Ven | 12 | 97.1 | 81.34 | 615 | 281 | 2.188 | 27 |
| 21 | 29 | Wout Krekt | 10 | 94.3 | 94.48 | 274 | 268 | 1.022 | 9 |
| 22 | 22 | Henri Krul | 11 | 92.9 | 84.71 | 205 | 356 | 0.575 | 5 |
| 23 | 57 | Edwin de Moor | 11 | 90.6 | 82.77 | 519 | 252 | 2.059 | 17 |
| 24 | 15 | Willem Brussee | 9 | 86.6 | 96.29 | 130 | 239 | 0.543 | 5 |
| 25 | 35 | Rob de Haan | 10 | 80.7 | 80.85 | 283 | 293 | 0.965 | 7 |
| 26 | 17 | Tom van Munster | 8 | 78.2 | 97.79 | 133 | 235 | 0.565 | 8 |
| 27 | 15 | Adri Braams | 10 | 77.1 | 77.33 | 116 | 370 | 0.313 | 3 |
| 28 | 56 | Cor van Dijk | 9 | 63.4 | 70.63 | 356 | 215 | 1.655 | 14 |
| 29 | 65 | Bas Kruijthof | 2 | 17.6 | 88.46 | 115 | 61 | 1.885 | 19 |
| 30 | 49 | Lex Fok | 2 | 16.4 | 82.65 | 81 | 59 | 1.372 | 11 |
| 31 | 28 | Peter van Tilburg | 2 | 13.5 | 67.85 | 38 | 68 | 0.558 | 5 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|