| Stand bodega bokaal 2026 |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gsp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 70 | Etienne van Berkom | 4 | 40.0 | 100.00 | 280 | 102 | 2.745 | 25 |
| 2 | 36 | Leen Neven | 4 | 40.0 | 100.00 | 144 | 135 | 1.066 | 7 |
| 3 | 66 | Willem Molenaar | 4 | 39.5 | 98.86 | 261 | 95 | 2.747 | 15 |
| 4 | 21 | Taco Zuidema | 4 | 39.5 | 98.80 | 83 | 150 | 0.553 | 3 |
| 5 | 15 | Willeke Teerlink | 4 | 39.3 | 98.33 | 59 | 174 | 0.339 | 3 |
| 6 | 29 | Alfons Luijks | 4 | 39.2 | 98.27 | 114 | 112 | 1.017 | 13 |
| 7 | 26 | Vincent Besters | 4 | 38.8 | 97.11 | 101 | 103 | 0.980 | 8 |
| 8 | 17 | Tom van Munster | 4 | 38.8 | 97.05 | 66 | 135 | 0.488 | 8 |
| 9 | 22 | Henri Krul | 4 | 38.6 | 96.59 | 85 | 127 | 0.669 | 4 |
| 10 | 46 | Johan van der Ham | 4 | 37.5 | 94.02 | 173 | 108 | 1.601 | 9 |
| 11 | 35 | Rob de Haan | 4 | 37.1 | 92.85 | 130 | 133 | 0.977 | 7 |
| 12 | 40 | Willem Roestenburg | 4 | 36.4 | 91.25 | 146 | 122 | 1.196 | 7 |
| 13 | 39 | Ruud Boschman | 4 | 35.1 | 87.82 | 137 | 85 | 1.611 | 9 |
| 14 | 63 | Martin van der Ven | 4 | 34.7 | 87.30 | 220 | 107 | 2.056 | 27 |
| 15 | 56 | Cor van Dijk | 4 | 30.3 | 75.89 | 170 | 104 | 1.634 | 14 |
| 16 | 24 | Tom Kerklaan | 3 | 29.1 | 97.22 | 70 | 96 | 0.729 | 5 |
| 17 | 57 | Edwin de Moor | 2 | 20.0 | 100.00 | 114 | 45 | 2.533 | 17 |
| 18 | 26 | Cees van Santen | 2 | 19.6 | 98.07 | 51 | 57 | 0.894 | 5 |
| 19 | 35 | Gerrit Oldeman | 2 | 18.8 | 94.28 | 66 | 54 | 1.222 | 6 |
| 20 | 29 | Huib Oskam | 2 | 18.6 | 93.10 | 54 | 70 | 0.771 | 5 |
| 21 | 65 | Bas Kruijthof | 2 | 17.6 | 88.46 | 115 | 61 | 1.885 | 19 |
| 22 | 15 | Adri Braams | 2 | 17.3 | 86.66 | 26 | 80 | 0.325 | 2 |
| 23 | 22 | Gerrit Gruijs | 2 | 17.2 | 86.36 | 38 | 62 | 0.612 | 4 |
| 24 | 29 | Wout Krekt | 2 | 16.8 | 84.48 | 49 | 49 | 1.000 | 6 |
| 25 | 32 | Rinus Pronk | 2 | 16.8 | 84.37 | 54 | 58 | 0.931 | 7 |
| 26 | 37 | Rinus Snoek | 2 | 16.4 | 82.43 | 61 | 56 | 1.089 | 9 |
| 27 | 28 | Peter van Tilburg | 2 | 13.5 | 67.85 | 38 | 68 | 0.558 | 5 |
| 28 | 15 | Willem Brussee | 1 | 10.0 | 100.00 | 15 | 36 | 0.416 | 5 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|