Speelmatrix zaterdag 10 beurten |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | ADR | AK | AVH | BB | DH | DH | FB | FK | JC | JJ | JL | JB | JW | JA | JS | JB | JH | LB | LT | MV | MH | MJ | PL | PV | PM | PR | PZ | RJ | RV | SK | SW |
---|
907 | Ad de Rooij | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
942 | Arie Kriekaard | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
912 | Arie van den Hoven | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
949 | Bart van Brink | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
943 | Daan Huibregtse | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
911 | Denis Hoogesteger | | | | | | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
944 | Flemming Bleijenberg | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
916 | Frans Keerssemeeckers | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
913 | Jaap Cijsouw | | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
902 | Jaap Jasperse | | | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
927 | Jaap Labrujere | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
906 | Jan Brinkman | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
941 | Jan de Winter | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
901 | Jo Alleijn | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
945 | John Schweertman | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
921 | Jos Barten | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
929 | Jos Hiemstra | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | |
947 | Leen van Boven | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | |
919 | Leo Timmerman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | | | | | | | | | | |
940 | Marius Verton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | |
939 | Martijn Hendriksen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | |
909 | Michael Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | | | | | | |
918 | Peter Lijnema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | |
903 | Peter Vos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | |
914 | Piet Maljaars | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | |
938 | Pieter Rijborz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | | | | | |
905 | Pieter Zweedijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | |
928 | Romana Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | |
917 | Ron Verduyn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | |
948 | Sieb Keizer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | |
904 | Sjaak Westdorp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|