Speelmatrix clubcompetitie driebanden vegabv |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | ADR | AK | AVH | DH | DH | FK | JC | JJ | JL | JB | JW | JA | JB | JH | LT | LP | MV | MJ | PL | PV | PM | PZ | RJ | RV | SW |
---|
707 | Ad de Rooij | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
742 | Arie Kriekaard | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
712 | Arie van den Hoven | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
743 | Daan Huibregtse | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
711 | Denis Hoogesteger | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
716 | Frans Keerssemeeckers | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
713 | Jaap Cijsouw | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
702 | Jaap Jasperse | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
727 | Jaap Labrujere | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
706 | Jan Brinkman | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
741 | Jan de Winter | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
701 | Jo Alleijn | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
721 | Jos Barten | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | |
729 | Jos Hiemstra | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | |
719 | Leo Timmerman | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | |
710 | Leon Pleunis | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
740 | Marius Verton | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | |
709 | Michael Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
718 | Peter Lijnema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
703 | Peter Vos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | |
714 | Piet Maljaars | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
705 | Pieter Zweedijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
728 | Romana Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | |
717 | Ron Verduyn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | |
704 | Sjaak Westdorp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|