Speelmatrix clubcompetitie bandstoten vegabv |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | ADR | AVH | BV | DH | DH | FK | JC | JJ | JL | JB | JW | JA | JE | JL | JM | JB | JH | LT | MV | MJ | PL | PV | PM | PZ | RJ | RV | SW |
---|
607 | Ad de Rooij | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
612 | Arie van den Hoven | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
622 | Bart Voorbraak | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
643 | Daan Huibregtse | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
611 | Denis Hoogesteger | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
616 | Frans Keerssemeeckers | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
613 | Jaap Cijsouw | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
602 | Jaap Jasperse | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
627 | Jaap Labrujere | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
606 | Jan Brinkman | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
641 | Jan de Winter | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
601 | Jo Alleijn | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | |
642 | Jo Elve | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
625 | John Laarberg | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
620 | John Mieras | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
621 | Jos Barten | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
629 | Jos Hiemstra | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | |
619 | Leo Timmerman | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
640 | Marius Verton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | |
609 | Michael Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | |
618 | Peter Lijnema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
603 | Peter Vos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
614 | Piet Maljaars | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | |
605 | Pieter Zweedijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
628 | Romana Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |
617 | Ron Verduyn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | |
604 | Sjaak Westdorp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|