Speelmatrix clubcompetitie bandstoten vegabv |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | ADR | AK | AVH | BB | DH | DH | EL | FB | FK | JC | JJ | JL | JB | JW | JA | JS | JB | JH | LB | LT | LP | MV | MJ | NB | PG | PL | PV | PM | PZ | RJ | RV | SK | SW |
---|
607 | Ad de Rooij | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
642 | Arie Kriekaard | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
612 | Arie van den Hoven | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
649 | Bart van Brink | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
643 | Daan Huibregtse | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
611 | Denis Hoogesteger | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
624 | Erlin Louwerse | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
644 | Flemming Bleijenberg | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
616 | Frans Keerssemeeckers | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
613 | Jaap Cijsouw | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
602 | Jaap Jasperse | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
627 | Jaap Labrujere | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
606 | Jan Brinkman | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
641 | Jan de Winter | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
601 | Jo Alleijn | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
645 | John Schweertman | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
621 | Jos Barten | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
629 | Jos Hiemstra | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
647 | Leen van Boven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
619 | Leo Timmerman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
610 | Leon Pleunis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | |
640 | Marius Verton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | |
609 | Michael Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | |
623 | Nico van Bree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |
625 | Paul van Gasselt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | |
618 | Peter Lijnema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
603 | Peter Vos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
614 | Piet Maljaars | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | |
605 | Pieter Zweedijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | |
628 | Romana Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
617 | Ron Verduyn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | |
648 | Sieb Keizer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | |
604 | Sjaak Westdorp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|