Speelmatrix vrije partij vegabv |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | ADR | AVH | BB | DH | DH | FB | FK | JC | JJ | JL | JB | JW | JA | JS | JB | JH | LB | LT | LP | MV | MH | MJ | PL | PV | PM | PR | PZ | RJ | RV | SK | SW |
---|
807 | Ad de Rooij | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
812 | Arie van den Hoven | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
849 | Bart van Brink | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
843 | Daan Huibregtse | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
811 | Denis Hoogesteger | | | | | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
844 | Flemming Bleijenberg | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
816 | Frans Keerssemeeckers | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
813 | Jaap Cijsouw | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
802 | Jaap Jasperse | | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
827 | Jaap Labrujere | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
806 | Jan Brinkman | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
841 | Jan de Winter | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
801 | Jo Alleijn | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
845 | John Schweertman | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
821 | Jos Barten | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
829 | Jos Hiemstra | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
847 | Leen van Boven | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | |
819 | Leo Timmerman | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | | | | | | | | | | | |
810 | Leon Pleunis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | |
840 | Marius Verton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | |
839 | Martijn Hendriksen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | |
809 | Michael Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | | | | | | |
818 | Peter Lijnema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | |
803 | Peter Vos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | |
814 | Piet Maljaars | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | |
838 | Pieter Rijborz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | | | | | |
805 | Pieter Zweedijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | |
828 | Romana Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | |
817 | Ron Verduyn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | |
848 | Sieb Keizer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | |
804 | Sjaak Westdorp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|