Speelmatrix vrije partij vegabv |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | ADR | AVH | BV | DH | DH | FK | JC | JJ | JL | JB | JW | JA | JE | JL | JM | JB | JH | LT | MV | MJ | PL | PV | PM | PZ | RJ | RV | SW |
---|
807 | Ad de Rooij | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
812 | Arie van den Hoven | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
822 | Bart Voorbraak | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
843 | Daan Huibregtse | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
811 | Denis Hoogesteger | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
816 | Frans Keerssemeeckers | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
813 | Jaap Cijsouw | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
802 | Jaap Jasperse | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
827 | Jaap Labrujere | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
806 | Jan Brinkman | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
841 | Jan de Winter | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
801 | Jo Alleijn | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
842 | Jo Elve | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | |
825 | John Laarberg | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | |
820 | John Mieras | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | |
821 | Jos Barten | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | |
829 | Jos Hiemstra | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | |
819 | Leo Timmerman | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | | | | | | | |
840 | Marius Verton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | |
809 | Michael Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | | | | |
818 | Peter Lijnema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | |
803 | Peter Vos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | |
814 | Piet Maljaars | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | |
805 | Pieter Zweedijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 | | | |
828 | Romana Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | |
817 | Ron Verduyn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | |
804 | Sjaak Westdorp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|