Speelmatrix clubcompetitie libre vegabv |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | ADR | AVH | BV | DH | DH | FK | JC | JJ | JL | JB | JW | JA | JE | JL | JM | JB | JH | LT | MV | MJ | PL | PV | PM | PZ | RJ | RV | SW |
---|
507 | Ad de Rooij | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
512 | Arie van den Hoven | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
522 | Bart Voorbraak | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
543 | Daan Huibregtse | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
511 | Denis Hoogesteger | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
516 | Frans Keerssemeeckers | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
513 | Jaap Cijsouw | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
502 | Jaap Jasperse | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
527 | Jaap Labrujere | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
506 | Jan Brinkman | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
541 | Jan de Winter | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
501 | Jo Alleijn | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
542 | Jo Elve | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | |
525 | John Laarberg | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | |
520 | John Mieras | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | |
521 | Jos Barten | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | |
529 | Jos Hiemstra | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | |
519 | Leo Timmerman | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | | | | | | | |
540 | Marius Verton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | |
509 | Michael Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | | | | |
518 | Peter Lijnema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | |
503 | Peter Vos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | |
514 | Piet Maljaars | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | |
505 | Pieter Zweedijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 | | | |
528 | Romana Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | |
517 | Ron Verduyn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | |
504 | Sjaak Westdorp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|