Speelmatrix clubcompetitie libre vegabv |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | ADR | AK | AVH | BB | DH | DH | FB | FK | JC | JJ | JL | JB | JW | JA | JS | JB | JH | LB | LT | LP | MV | MH | MJ | PL | PS | PV | PM | PR | PZ | RK | RV | RJ | RV | SL | SK | SW | WV |
---|
507 | Ad de Rooij | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
542 | Arie Kriekaard | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
512 | Arie van den Hoven | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
549 | Bart van Brink | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
543 | Daan Huibregtse | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
511 | Denis Hoogesteger | | | | | | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
544 | Flemming Bleijenberg | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
516 | Frans Keerssemeeckers | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
513 | Jaap Cijsouw | | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
502 | Jaap Jasperse | | | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
527 | Jaap Labrujere | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
506 | Jan Brinkman | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
541 | Jan de Winter | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
501 | Jo Alleijn | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
545 | John Schweertman | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
521 | Jos Barten | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
529 | Jos Hiemstra | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
547 | Leen van Boven | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
519 | Leo Timmerman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
510 | Leon Pleunis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
540 | Marius Verton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | |
539 | Martijn Hendriksen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
509 | Michael Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | | | | | | | | | | | |
518 | Peter Lijnema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | |
508 | Peter Smid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
503 | Peter Vos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
514 | Piet Maljaars | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | |
538 | Pieter Rijborz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | | | | | | | | | |
505 | Pieter Zweedijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | | | | | |
522 | Rob Koehof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
515 | Rob Viveen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
528 | Romana Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | |
517 | Ron Verduyn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | | |
599 | Scotty Latumeten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | |
548 | Sieb Keizer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | |
504 | Sjaak Westdorp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | |
520 | Wouter Verhagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|