Speelmatrix clubavond 2024-2025 libre/kader |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | AS | BR | BM | BB | CL | DN | GM | HA | HI | JR | JB | JB | JL | KV | LW | LR | MK | MV | ML | MV | PB | PM | PM | PV | RM | RO | RK | TV | WB | WR | WS | WK |
---|
445 | Arnold van Son | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
440 | Bas Reedijk | | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431 | Bert Mandemaker | | | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
405 | Bob Biesheuvel | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
428 | Cor Luyendijk | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
437 | Dylan van Noort | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
434 | Gerco Mast | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401 | Henk van Asperen | | | | | | | | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
418 | Henk van Izerloo | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
443 | Jaco Robbemont | | | | | | | | | | 153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
406 | Jan Bijl | | | | | | | | | | | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
407 | Jan Boers | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
424 | Johan Langezaal | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
453 | Koos Veenendaal | | | | | | | | | | | | | | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
463 | Leen Weij | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
442 | Leo Rijff | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
422 | Marcel Kortlever | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 | | | | | | | | | | | | | | | |
454 | Marion Veenendaal-Gersch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
429 | Mark Luyendijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | |
457 | Martin Verdoold | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 | | | | | | | | | | | | |
403 | Patrick van Barneveld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147 | | | | | | | | | | | |
435 | Piet Mink | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | | | | | | | | | | |
436 | Piet Monster | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
459 | Piet Vermaas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | | | | | | | | |
430 | Rene Majoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
438 | Rob Oostrum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
420 | Ron Keehnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
461 | Ton van Vliet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | |
402 | Wim Barendregt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 | | | |
441 | Wim Reuvers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | |
446 | Wim van der Stel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 | |
423 | Wout Kruithof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|