Speelmatrix donderdagmiddag driebanden klein |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | AK | BH | CC | CG | CW | GT | JG | JD | KK | NW | RS | RT | RT | SS | TS | TS | WB | WP | YK |
---|
767 | Ab Koster | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
747 | Bas Houke | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
753 | Camille Callaert | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
726 | Cok Groos | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
750 | Cor Weijers | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
774 | Gijsbert Tukker | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | |
755 | Jan Goudswaard | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | |
733 | Joop Diepstraten | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | |
752 | Kees Kerpels | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |
705 | Nico van der Wallen | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | |
795 | René Stronks | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | |
725 | Rien Tabak | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
786 | Rinus van Tiel | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | |
727 | Simon Smit | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
798 | Ton Smit | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
718 | Ton Suijkerbuijk | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | |
720 | Wim Buik | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
712 | Wim Portielje | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
765 | Yiannis Kokologiannis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|