Speelmatrix verenigingskampioenschap libre |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | AR | CK | CP | HM | JP | LdD | MB | PdR | PF | RC | RS | RH | RG | RW | RK | RvH | SD | TK | vdH |
---|
605 | Arie Roubos | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
603 | Co Klotz | | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
612 | Cor Pluijgers | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
606 | Harry van der Made | | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | | |
604 | Jeroen Pluijgers | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | | |
608 | Lex den Doop | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | |
611 | Marc Blijboom | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | |
615 | Peter de Roon | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | |
601 | Peter Faber | | | | | | | | | 139 | | | | | | | | | | |
620 | Rani Corputty | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | |
618 | Raymond Soerjo | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | |
613 | René Hoedemakers | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | |
607 | Reyer Griffioen | | | | | | | | | | | | | 52 | | | | | | |
616 | Rob Wilson | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | |
614 | Ron Kosterman | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | |
619 | Ruud van Hugten | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | |
617 | Stijn Debets | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | |
609 | Thijs Koppers | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | |
602 | Ton van den Heuvel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|