Speelmatrix zomercompetitie libre |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | ADR | AK | AVH | DH | DH | FB | FK | JC | JJ | JL | JB | JW | JA | JS | JB | JH | LB | LT | MV | MJ | PL | PV | PM | RK | RJ | RV | SK | SW | WV |
---|
1307 | Ad de Rooij | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1342 | Arie Kriekaard | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1312 | Arie van den Hoven | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1343 | Daan Huibregtse | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1311 | Denis Hoogesteger | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1344 | Flemming Bleijenberg | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1316 | Frans Keerssemeeckers | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1313 | Jaap Cijsouw | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1302 | Jaap Jasperse | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1327 | Jaap Labrujere | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1306 | Jan Brinkman | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1341 | Jan de Winter | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1301 | Jo Alleijn | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1345 | John Schweertman | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
1321 | Jos Barten | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
1329 | Jos Hiemstra | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | |
1347 | Leen van Boven | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | |
1319 | Leo Timmerman | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | |
1340 | Marius Verton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | |
1309 | Michael Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | |
1318 | Peter Lijnema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | |
1303 | Peter Vos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
1314 | Piet Maljaars | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | |
1322 | Rob Koehof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
1328 | Romana Jasperse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
1317 | Ron Verduyn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |
1348 | Sieb Keizer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
1304 | Sjaak Westdorp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | |
1320 | Wouter Verhagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|