| Speelmatrix 76 vrijdagmiddag band rooster 2 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AB | HB | NB | TB | PD | TD | WD | FG | AG | JdG | JG | NH | DK | WK | MK | DK | HK | Coc | PK | JvL | GR | SjS | ES | PS | CS | JS | HT | NT | TvT | PU |
|---|
| 76252 | Bergen Arie | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76246 | Bommer Hans | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76253 | Brakel Nico | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76249 | Buis Ton | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76257 | Danenberg Peter | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76075 | Dijt Theo | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76258 | Dikkeboom Willem | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76073 | Gragt Frans van der | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76251 | Groen Arie | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76256 | Groot Jaap de | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76214 | Grooten Jan | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76247 | Heidsma Nico | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76115 | Kater Dirk | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76254 | Komduur Wout | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76255 | Kool Maurits | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76117 | Kos Dick | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 76012 | Kos Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| 76271 | Kraakman Cock | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 76259 | Kuilboer Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| 76260 | Leeuwen Jan v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | |
| 76262 | Romita Giancarlo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| 76248 | Smit Sjaak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | |
| 76264 | Sneekes Eef | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| 76265 | Steinvoort Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |
| 76266 | Stoop Cor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| 76267 | Stoop Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |
| 76250 | Tamis Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | |
| 76126 | Thijssen Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | |
| 76009 | Til Ton v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| 76224 | Ursem Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|