Speelmatrix 75 vrijdagmiddag band rooster 1 |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | AB | HB | NB | TB | PD | TD | WD | FG | AG | JdG | JG | NH | DK | WK | MK | DK | HK | Coc | PK | JvL | GR | RSi | SjS | ES | PS | CS | JS | HT | NT | TvT |
---|
75252 | Bergen Arie | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75246 | Bommer Hans | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75253 | Brakel Nico | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75249 | Buis Ton | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75257 | Danenberg Peter | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75075 | Dijt Theo | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75258 | Dikkeboom Willem | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75073 | Gragt Frans van der | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75251 | Groen Arie | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75256 | Groot Jaap de | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75214 | Grooten Jan | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75247 | Heidsma Nico | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75115 | Kater Dirk | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75254 | Komduur Wout | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
75255 | Kool Maurits | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
75117 | Kos Dick | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | |
75012 | Kos Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
75271 | Kraakman Cock | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | |
75259 | Kuilboer Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | |
75260 | Leeuwen Jan v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | |
75262 | Romita Giancarlo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
75272 | Sijthoff Rene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | |
75248 | Smit Sjaak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | |
75264 | Sneekes Eef | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
75265 | Steinvoort Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | |
75266 | Stoop Cor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
75267 | Stoop Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | |
75250 | Tamis Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | |
75126 | Thijssen Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | |
75009 | Til Ton v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|