Speelmatrix 57 donderdagmiddag band rooster 3 |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | JBe | MB | HB | JBr | WB | FD | JvF | JG | NG | HH | JK | TK | CK | PK | WK | HvL | JLi | HM | SM | KM | JvN | DvR | HR | LR | AR | PR | BR | FS | JS | PV | HW | JW | NZ | PZ |
---|
57037 | Beijen Jan | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57177 | Boon Menno | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57178 | Bouma Henk | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57179 | Bruin John | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57180 | Bruin Wim | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57182 | Driessen Frans | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57183 | Fluit Jan van der | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57184 | Greeuw Jan | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57007 | Gruijs Nico | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57017 | Holthuis Henk | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57195 | Kansen Jack | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57196 | Kappen Ton | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57190 | Kliffen Cor | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57048 | Korver Piet | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57186 | Korver Willem | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57191 | Lieshout Harry van | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57187 | Ligthart Jos | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57181 | Mare Henk de | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
57188 | Meilink Sam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
57189 | Mulder Klaas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
57176 | Nes Jaap van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | |
57192 | Raaij Donald van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | |
57052 | Reijm Han | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | |
57193 | Rinsma Lieze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | |
57203 | Rood Arjan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
57204 | Rood Piet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | |
57185 | Roorda Bart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |
57194 | Steenstra Frans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
57057 | Swinkels John | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
57225 | Vermeij Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
57202 | Wijte Herman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | |
57197 | Wilmink Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | |
57198 | Zijp Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
57199 | Zijp Piet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|