Speelmatrix 56 donderdagmiddag band rooster 2 |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | JBe | MB | HB | JBr | WB | FD | JvF | JG | NG | HH | JK | TK | CK | PK | WK | HvL | JLi | HM | SM | KM | JvN | DvR | HR | LR | AR | PR | BR | FS | JS | PV | HW | JW | NZ | PZ |
---|
56037 | Beijen Jan | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56177 | Boon Menno | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56178 | Bouma Henk | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56179 | Bruin John | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56180 | Bruin Wim | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56182 | Driessen Frans | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56183 | Fluit Jan van der | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56184 | Greeuw Jan | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56007 | Gruijs Nico | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56017 | Holthuis Henk | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56195 | Kansen Jack | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56196 | Kappen Ton | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56190 | Kliffen Cor | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56048 | Korver Piet | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56186 | Korver Willem | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56191 | Lieshout Harry van | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56187 | Ligthart Jos | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56181 | Mare Henk de | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
56188 | Meilink Sam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
56189 | Mulder Klaas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
56176 | Nes Jaap van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | |
56192 | Raaij Donald van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | |
56052 | Reijm Han | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | |
56193 | Rinsma Lieze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | |
56203 | Rood Arjan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
56204 | Rood Piet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | |
56185 | Roorda Bart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |
56194 | Steenstra Frans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
56057 | Swinkels John | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
56225 | Vermeij Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
56202 | Wijte Herman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | |
56197 | Wilmink Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | |
56198 | Zijp Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
56199 | Zijp Piet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|