| Speelmatrix 53 donderdagmiddag libre rooster 3 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | JBe | MB | HB | JBr | WB | FD | JvF | JG | NG | HH | JK | TK | CK | PK | WK | HvL | JLi | HM | SM | KM | JvN | DvR | HR | LR | AR | PR | BR | FS | JS | PV | HW | JW | NZ | PZ |
|---|
| 53037 | Beijen Jan | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53177 | Boon Menno | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53178 | Bouma Henk | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53179 | Bruin John | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53180 | Bruin Wim | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53182 | Driessen Frans | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53183 | Fluit Jan van der | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53184 | Greeuw Jan | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53007 | Gruijs Nico | | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53017 | Holthuis Henk | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53195 | Kansen Jack | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53196 | Kappen Ton | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53190 | Kliffen Cor | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53048 | Korver Piet | | | | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53186 | Korver Willem | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53191 | Lieshout Harry van | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53187 | Ligthart Jos | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53181 | Mare Henk de | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53188 | Meilink Sam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53189 | Mulder Klaas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53176 | Nes Jaap van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 53192 | Raaij Donald van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 53052 | Reijm Han | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | |
| 53193 | Rinsma Lieze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| 53203 | Rood Arjan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |
| 53204 | Rood Piet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | |
| 53185 | Roorda Bart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | |
| 53194 | Steenstra Frans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 53057 | Swinkels John | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | |
| 53225 | Vermeij Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | |
| 53202 | Wijte Herman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | |
| 53197 | Wilmink Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | |
| 53198 | Zijp Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| 53199 | Zijp Piet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|