| Speelmatrix 52 donderdagmiddag libre rooster 2 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | JBe | MB | HB | JBr | WB | FD | JvF | JG | NG | HH | JK | TK | CK | PK | WK | HvL | JLi | HM | SM | KM | JvN | DvR | HR | LR | AR | PR | BR | FS | JS | PV | HW | JW | NZ | PZ |
|---|
| 52037 | Beijen Jan | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52177 | Boon Menno | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52178 | Bouma Henk | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52179 | Bruin John | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52180 | Bruin Wim | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52182 | Driessen Frans | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52183 | Fluit Jan van der | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52184 | Greeuw Jan | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52007 | Gruijs Nico | | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52017 | Holthuis Henk | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52195 | Kansen Jack | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52196 | Kappen Ton | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52190 | Kliffen Cor | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52048 | Korver Piet | | | | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52186 | Korver Willem | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52191 | Lieshout Harry van | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52187 | Ligthart Jos | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52181 | Mare Henk de | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52188 | Meilink Sam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52189 | Mulder Klaas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 52176 | Nes Jaap van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 52192 | Raaij Donald van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 52052 | Reijm Han | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | |
| 52193 | Rinsma Lieze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| 52203 | Rood Arjan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |
| 52204 | Rood Piet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | |
| 52185 | Roorda Bart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | |
| 52194 | Steenstra Frans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 52057 | Swinkels John | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | |
| 52225 | Vermeij Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | |
| 52202 | Wijte Herman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | |
| 52197 | Wilmink Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | |
| 52198 | Zijp Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| 52199 | Zijp Piet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|