| Speelmatrix 07 wm 85 donderdagavond zomerrooster |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AvB | HB | JD | AG | JG | LH | WH | PK | JK | NL | LO | JO | CP | FS | EvS | HvS | GSC | JSt | MS | PS | JT | MT | LV | CV | SV | PW | HW | JW |
|---|
| 66007 | Beekveld Adrie v | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66229 | Buijs Henk | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66009 | Droog Jens | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66030 | Ganzinga Albert | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66010 | Goverse Jan | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66012 | Hiemstra Lieuwe | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66014 | Hoogenboom Winfried | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66006 | Karman Piet | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66037 | Kort Jan | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66017 | Leijten Nanno | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66028 | Onnekink Leo | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66020 | Oost Jeroen | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66021 | Panhuis Chris in 't | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66025 | Schaafstra Fred | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 66019 | Schagen Edwin v | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 66002 | Schaik Henk van | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| 66015 | Schutte Gerard | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | |
| 66005 | Stam Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | |
| 66033 | Stam Martijn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
| 66031 | Stam Patrick | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | |
| 66027 | Tjipjes Joop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | |
| 66026 | Tjipjes Martin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | |
| 66023 | Valk Loek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | | |
| 66029 | Verver Cock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | |
| 66036 | Vrenegoor Sjaak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | |
| 66001 | Wansink Paul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | |
| 66022 | Wesseling Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | |
| 66011 | Wouts Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|