| Speelmatrix 36 dinsdagmiddag band rooster 2 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AB | ABi | PBi | CB | HC | TD | EG | FG | JG | AG | RH | JvH | NH | DK | DK | HL | KR | JHS | KS | JSp | AS | JS | NS | HT | NT | PV | LZ |
|---|
| 36252 | Bergen Arie | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36071 | Biersteker Arie | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36078 | Biersteker Peter | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36008 | Burg Cor ter | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36074 | Commandeur Henk | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36075 | Dijt Theo | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36087 | Goedhart Edwin | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36073 | Gragt Frans van der | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36081 | Gragt Jan van der | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36251 | Groen Arie | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36083 | Hartman Rob | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36077 | Hazebroek Jos van | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36079 | Hink Nico | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36115 | Kater Dirk | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 36117 | Kos Dick | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| 36080 | Landman Harm | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | |
| 36092 | Reijne Klaas | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| 36221 | Schaddenhorst Johan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| 36084 | Smit Kees | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | |
| 36082 | Spaansen Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | |
| 36223 | Sprenkeling Anton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | |
| 36072 | Stavorinus Joop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |
| 36085 | Stuifbergen Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 36250 | Tamis Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | |
| 36126 | Thijssen Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| 36225 | Vermeij Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| 36062 | Zuurbier Leo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|