| Speelmatrix 35 dinsdagmiddag band rooster 1 |
|---|
| CODE | NAAM / INITIALEN | AB | ABi | PBi | CB | HC | TD | EG | FG | JG | AG | RH | JvH | NH | DK | DK | HL | KR | JHS | KS | JSp | AS | JS | NS | HT | NT | PV | LZ |
|---|
| 35252 | Bergen Arie | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35071 | Biersteker Arie | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35078 | Biersteker Peter | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35008 | Burg Cor ter | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35074 | Commandeur Henk | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35075 | Dijt Theo | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35087 | Goedhart Edwin | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35073 | Gragt Frans van der | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35081 | Gragt Jan van der | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35251 | Groen Arie | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35083 | Hartman Rob | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35077 | Hazebroek Jos van | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35079 | Hink Nico | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35115 | Kater Dirk | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 35117 | Kos Dick | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| 35080 | Landman Harm | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | |
| 35092 | Reijne Klaas | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| 35221 | Schaddenhorst Johan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| 35084 | Smit Kees | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | |
| 35082 | Spaansen Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | |
| 35223 | Sprenkeling Anton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | |
| 35072 | Stavorinus Joop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |
| 35085 | Stuifbergen Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 35250 | Tamis Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | |
| 35126 | Thijssen Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| 35225 | Vermeij Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| 35062 | Zuurbier Leo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|