Speelmatrix 32 dinsdagmiddag libre rooster 2 |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | AB | ABi | CB | HC | TD | PD | FG | JG | AG | RH | JvH | NH | DK | DK | HL | KR | JHS | KS | JSp | AS | JS | NS | NT | PV | KV | HV | LZ |
---|
32252 | Bergen Arie | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32071 | Biersteker Arie | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32008 | Burg Cor ter | | | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32074 | Commandeur Henk | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32075 | Dijt Theo | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32076 | Duineveld Piet | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32073 | Gragt Frans van der | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32081 | Gragt Jan van der | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32251 | Groen Arie | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32083 | Hartman Rob | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32077 | Hazebroek Jos van | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
32079 | Hink Nico | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
32115 | Kater Dirk | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | |
32117 | Kos Dick | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | | |
32080 | Landman Harm | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | |
32092 | Reijne Klaas | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | |
32221 | Schaddenhorst Johan | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | |
32084 | Smit Kees | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |
32082 | Spaansen Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | |
32223 | Sprenkeling Anton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | |
32072 | Stavorinus Joop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |
32085 | Stuifbergen Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | |
32126 | Thijssen Nico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | |
32225 | Vermeij Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | |
32087 | Vermeulen Kees | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
32088 | Visser Herman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
32062 | Zuurbier Leo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|